Délai de livraison : 10 - 15 jours ouvrés
Fenêtre Skylux iDome - version fixe claire 40x70 cm
€484,81
Prix en ligne TTC.
& livraison à domicile ou directement au chantier.
Ajoutez ci-dessous, si souhaité et disponible, les produits recommandés pouvant être combinés : Toujours combiner avec une coupole de votre choix pour optimiser pleinement d'isolation
Commandez dans les [totalHours] heure(s) %M minute(s) pour une livraison entre et
Forfait total recommandé pour une construction neuve ou une rénovation lourde
Description
La coupole hybride Skylux iDome se compose d’une fenêtre en PVC compacte et isolante et d’un verre de sécurité isolant HR++. L’iDome est toujours associé à une coupole en plastique au choix et offre ainsi une isolation parfaite.
-verre de sécurité à double paroi : HR++ et coupole au choix
-avec cadre en PVC bas et compact
-valeur d’isolation élevée : Ut = 0,93 W/m2 K en combinaison avec une coupole à simple paroi
-surface maximale de lumière naturelle = dimension de jour
-convient à tous les types de toits plats
La fenêtre pour toit plat Skylux est disponible en pas moins de 19 dimensions rectangulaires ou carrées différentes. Notre plus grande dimension est la coupole de 1 sur 2 mètres, également disponible en version fixe et ouvrante.
-verre de sécurité à double paroi : HR++ et coupole au choix
-avec cadre en PVC bas et compact
-valeur d’isolation élevée : Ut = 0,93 W/m2 K en combinaison avec une coupole à simple paroi
-surface maximale de lumière naturelle = dimension de jour
-convient à tous les types de toits plats
La fenêtre pour toit plat Skylux est disponible en pas moins de 19 dimensions rectangulaires ou carrées différentes. Notre plus grande dimension est la coupole de 1 sur 2 mètres, également disponible en version fixe et ouvrante.
Informations techniques
Table with Custom Style
| iDome HR++ glas | PMMA of PC | Materiaal | Waardes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helder | Opaal | Heatstop | u-waarde | LT-waarde | G-waarde | RW-waarde | ||
| In combinatie met enkelwandige lichtkoepel | Acrylaat | ⏺ | 0,93 W/m2K | 68 % | 46 % | 40 dB | ||
| # | Acrylaat | ⏺ | 0,93 W/m2K | 62 % | 40 % | 40 dB | ||
| # | Polycarbonaat | ⏺ | 0,93 W/m2K | 66 % | 44 % | 40 dB | ||
| # | Polycarbonaat | ⏺ | 0,93 W/m2K | 44 % | 32 % | 40 dB | ||
| # | Polycarbonaat | ⏺ | 0,93 W/m2K | 37 % | 31 % | 40 dB | ||
| iDome HR++ glas | PMMA of PC | Materiaal | Waardes | |||||
| Helder | Opaal | Heatstop | u-waarde | LT-waarde | G-waarde | RW-waarde | ||
| In combinatie met dubbelwandige lichtkoepel | Acrylaat | ⏺ | 0,79 W/m2K | 61 % | 40 % | 40 dB | ||
| # | Acrylaat | ⏺ | 0,79 W/m2K | 52 % | 31 % | 40 dB | ||
| (A/H) | Polycarbonaat | ⏺ | 0,79 W/m2K | 59 % | 38 % | 40 dB | ||
| (A/A) | Polycarbonaat | ⏺ | 0,79 W/m2K | 58 % | 37 % | 40 dB | ||
| (A/O) | Polycarbonaat | ⏺ | 0,79 W/m2K | 55 % | 33 % | 40 dB | ||
| (A/D) | Polycarbonaat | ⏺ | 0,79 W/m2K | 38 % | 27 % | 40 dB | ||
| (T/H) | Polycarbonaat | ⏺ | 0,79 W/m2K | 33 % | 27 % | 40 dB | ||
| (T/O) | Polycarbonaat | ⏺ | 0,79 W/m2K | 31 % | 24 % | 40 dB | ||
| iDome HR++ glas | PMMA of PC | Materiaal | Waardes | |||||
| Helder | Opaal | Heatstop | u-waarde | LT-waarde | G-waarde | RW-waarde | ||
| In combinatie met driewandige lichtkoepel | Acrylaat | ⏺ | 0,69 W/m2K | 55 % | 34 % | 40 dB | ||
| # | Acrylaat | ⏺ | 0,69 W/m2K | 47 % | 27 % | 40 dB | ||
| # | Polycarbonaat | ⏺ | 0,69 W/m2K | 53 % | 33 % | 40 dB | ||
| # | Polycarbonaat | ⏺ | 0,69 W/m2K | 46 % | 25 % | 40 dB | ||
| (T/H/H) | Polycarbonaat | ⏺ | 0,69 W/m2K | 30 % | 23 % | 40 dB | ||
| (T/H/O) | Polycarbonaat | ⏺ | 0,69 W/m2K | 28 % | 21 % | 40 dB | ||
| iDome HR++ glas | PMMA of PC | Materiaal | Waardes | |||||
| Helder | Opaal | Heatstop | u-waarde | LT-waarde | G-waarde | RW-waarde | ||
| In combinatie met vierwandige lichtkoepel | Acrylaat | ⏺ | 0,61 W/m2K | 48 % | 29 % | 40 dB | ||
| # | Acrylaat | ⏺ | 0,61 W/m2K | 44 % | 25 % | 40 dB | ||
| # | Polycarbonaat | ⏺ | 0,61 W/m2K | 48 % | 28 % | 40 dB | ||
| # | Polycarbonaat | ⏺ | 0,61 W/m2K | 44 % | 24 % | 40 dB | ||
| (T/H/H/H) | Polycarbonaat | ⏺ | 0,61 W/m2K | 26 % | 20 % | 40 dB | ||
| (T/H/O/H) | Polycarbonaat | ⏺ | 0,61 W/m2K | 24 % | 17 % | 40 dB | ||
| iDome HR++ glas | PMMA of PC | Materiaal | Waardes | |||||
| Helder | Opaal | Heatstop | u-waarde | LT-waarde | G-waarde | RW-waarde | ||
| In combinatie met vijfwandige lichtkoepel | Acrylaat | ⏺ | 0,55 W/m2K | 44 % | 25 % | 40 dB | ||
| # | Acrylaat | ⏺ | 0,55 W/m2K | 40 % | 22 % | 40 dB | ||
| # | Polycarbonaat | ⏺ | 0,55 W/m2K | 44 % | 25 % | 40 dB | ||
| # | Polycarbonaat | ⏺ | 0,55 W/m2K | 40 % | 22 % | 40 dB | ||
| iDome HR++ glas | PMMA of PC | Materiaal | Waardes | |||||
| Helder | Opaal | Heatstop | u-waarde | LT-waarde | G-waarde | RW-waarde | ||
| In combinatie met EP10 lichtkoepel | Acrylaat | ⏺ | 0,60 W/m2K | 38 % | 23 % | 40 dB | ||
| # | Polycarbonaat | ⏺ | 0,60 W/m2K | 38 % | 22 % | 40 dB | ||
Retour & classification
Classificatie:
C10
Let op: Producten met de classificaties C05, C05P, C10, C10P, C15, C20, C25, C30, C40, C50, D en E (zoals hierboven vermeld) worden beschouwd als op maat gemaakte en gepersonaliseerde producten en worden niet geaccepteerd voor retournering. Enkel producten met classificatie A & B kunnen worden geretourneerd. Zorg ervoor dat je goed geïnformeerd bent alvorens te bestellen en aarzel niet om contact met ons op te nemen bij twijfel. We helpen je graag om de perfecte oplossing te bepalen voor jouw (ver)bouwproject.
Let op: Producten met de classificaties C05, C05P, C10, C10P, C15, C20, C25, C30, C40, C50, D en E (zoals hierboven vermeld) worden beschouwd als op maat gemaakte en gepersonaliseerde producten en worden niet geaccepteerd voor retournering. Enkel producten met classificatie A & B kunnen worden geretourneerd. Zorg ervoor dat je goed geïnformeerd bent alvorens te bestellen en aarzel niet om contact met ons op te nemen bij twijfel. We helpen je graag om de perfecte oplossing te bepalen voor jouw (ver)bouwproject.


