Détails techniques
Si vous choisissez une coupole, vous devez prendre en compte plusieurs détails techniques. Voici une brève explication de quelques spécifications clés :
Ce châssis est fabriqué en PVC, un matériau reconnu pour ses bonnes propriétés isolantes.
HR++ signifie verre « haute rendement » avec double vitrage. Ce type de verre est très efficace pour réduire les pertes de chaleur.
Le verre feuilleté est constitué de plusieurs couches de verre avec une couche intermédiaire en plastique. Cela rend le verre très résistant et l'empêche de se briser en morceaux tranchants lorsqu'il est brisé.
Le verre trempé est traité pour être très solide et résistant à la casse. Lorsqu’il se brise, il se brise en petits morceaux granuleux au lieu d’éclats coupants.
La coupole hybride iDome se combine toujours avec une coupole synthétique au choix pour une isolation parfaite. Cette combinaison offre une double barrière contre les éléments.
iDome - combinaison vitrage HR++ et coupole synthétique
iDome vitrage HR++ | PMMA ou PC | Matière | Valeurs | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claire | Opaline | Heatstop | Valeur U | Valeur LT | Valeur G | Valeur RW | ||
En combinaison avec une coupole à simple paroi | Acrylique | X | 0,93 W/m²K | 68 % | 46 % | 40 dB | ||
# | Acrylique | X | 0,93 W/m²K | 62 % | 40 % | 40 dB | ||
# | Polycarbonate | X | 0,93 W/m²K | 66 % | 44 % | 40 dB | ||
# | Polycarbonate | X | 0,93 W/m²K | 44 % | 32 % | 40 dB | ||
# | Polycarbonate | X | 0,93 W/m²K | 37 % | 31 % | 40 dB | ||
iDome vitrage HR++ | PMMA ou PC | Matière | Valeurs | |||||
Claire | Opaline | Heatstop | Valeur U | Valeur LT | Valeur G | Valeur RW | ||
En combinaison avec une coupole à double paroi | Acrylique | X | 0,79 W/m²K | 61 % | 40 % | 40 dB | ||
# | Acrylique | X | 0,79 W/m²K | 52 % | 31 % | 40 dB | ||
(A/H) | Polycarbonate | X | 0,79 W/m²K | 59 % | 38 % | 40 dB | ||
(A/A) | Polycarbonate | X | 0,79 W/m²K | 58 % | 37 % | 40 dB | ||
(A/O) | Polycarbonate | X | 0,79 W/m²K | 55 % | 33 % | 40 dB | ||
(A/D) | Polycarbonate | X | 0,79 W/m²K | 38 % | 27 % | 40 dB | ||
(T/H) | Polycarbonate | X | 0,79 W/m²K | 33 % | 27 % | 40 dB | ||
(T/O) | Polycarbonate | X | 0,79 W/m²K | 31 % | 24 % | 40 dB | ||
iDome vitrage HR++ | PMMA ou PC | Matière | Valeurs | |||||
Claire | Opaline | Heatstop | Valeur U | Valeur LT | Valeur G | Valeur RW | ||
En combinaison avec une coupole à triple paroi | Acrylique | X | 0,69 W/m²K | 55 % | 34 % | 40 dB | ||
# | Acrylique | X | 0,69 W/m²K | 47 % | 27 % | 40 dB | ||
# | Polycarbonate | X | 0,69 W/m²K | 53 % | 33 % | 40 dB | ||
# | Polycarbonate | X | 0,69 W/m²K | 46 % | 25 % | 40 dB | ||
(T/H/H) | Polycarbonate | X | 0,69 W/m²K | 30 % | 23 % | 40 dB | ||
(T/H/O) | Polycarbonate | X | 0,69 W/m²K | 28 % | 21 % | 40 dB | ||
iDome vitrage HR++ | PMMA ou PC | Matière | Valeurs | |||||
Claire | Opaline | Heatstop | Valeur U | Valeur LT | Valeur G | Valeur RW | ||
En combinaison avec une coupole à quatre parois | Acrylique | X | 0,61 W/m²K | 48 % | 29 % | 40 dB | ||
# | Acrylique | X | 0,61 W/m²K | 44 % | 25 % | 40 dB | ||
# | Polycarbonate | X | 0,61 W/m²K | 48 % | 28 % | 40 dB | ||
# | Polycarbonate | X | 0,61 W/m²K | 44 % | 24 % | 40 dB | ||
(T/H/H/H) | Polycarbonate | X | 0,61 W/m²K | 26 % | 20 % | 40 dB | ||
(T/H/O/H) | Polycarbonate | X | 0,61 W/m²K | 24 % | 17 % | 40 dB | ||
iDome vitrage HR++ | PMMA ou PC | Matière | Valeurs | |||||
Claire | Opaline | Heatstop | Valeur U | Valeur LT | Valeur G | Valeur RW | ||
En combinaison avec une coupole à cinq parois | Acrylique | X | 0,55 W/m²K | 44 % | 25 % | 40 dB | ||
# | Acrylique | X | 0,55 W/m²K | 40 % | 22 % | 40 dB | ||
# | Polycarbonate | X | 0,55 W/m²K | 44 % | 25 % | 40 dB | ||
# | Polycarbonate | X | 0,55 W/m²K | 40 % | 22 % | 40 dB | ||
iDome vitrage HR++ | PMMA ou PC | Matière | Valeurs | |||||
Claire | Opaline | Heatstop | Valeur U | Valeur LT | Valeur G | Valeur RW | ||
En combinaison avec une coupole EP10 | Acrylique | X | 0,60 W/m²K | 38 % | 23 % | 40 dB | ||
# | Polycarbonate | X | 0,60 W/m²K | 38 % | 22 % | 40 dB |
Assurez la tranquillité dans votre maison, choisissez la meilleure isolation acoustique !
Vous êtes gêné par les bruits de pluie ou les nuisances sonores de l'extérieur ? Alors l’isolation acoustique est un aspect essentiel à considérer lors du choix d’une coupole. La série Skylux iDome offre la meilleure réduction du bruit.
Type de coupole | Valeur Rw (plus élevée = meilleure) | Comparaison avec une coupole à triple paroi |
---|---|---|
iDome | 40 dB | Presque 2 fois plus silencieux qu'une coupole synthétique à triple paroi |
Skylux iWindow2 | 39 dB | Presque 2 fois plus silencieux qu'une coupole synthétique à triple paroi |
Skylux iWindow3 | 41 dB | Presque 2 fois plus silencieux qu'une coupole synthétique à triple paroi |