EPB-konform in starrer Ausführung
Jede Kombination aus Kuppel und Aufsatzkranz bestimmt Ihren U-Wert. Diese Tabelle zeigt, welche starren Lösungen die EPB-Norm erfüllen (U-Wert < 2,0 W/m²K, gemäß 3g-Software). So bleibt die Wärme im Haus und Ihre Energiekosten niedrig. Für die farbig markierten Maße gilt die Konformität ab der angegebenen Abmessung.
| Vaste uitvoering | PVC 30/20 | PVC 16/20 | PVC 20/00 | PVC 16/00 | Metaal M30 | Metaal M30EP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iWindow (2&3) | EPB conform | EPB conform | EPB conform | niet mogelijk | EPB conform | EPB conform |
| Vitria | EPB conform | EPB conform | EPB conform | niet mogelijk | EPB conform | EPB conform |
| iDome | EPB conform | EPB conform | EPB conform | niet mogelijk | EPB conform | EPB conform |
| 5-wandige koepel | EPB conform | EPB conform | vanaf 70x70 | vanaf 90x90 | vanaf 80x80 | vanaf 70x70 |
| 4-wandige koepel | EPB conform | EPB conform | vanaf 90x90 | vanaf 130x130 | vanaf 120x120 | vanaf 90x90 |
| EP10 koepel | EPB conform | EPB conform | vanaf 100x100 | vanaf 130x130 | vanaf 120x120 | vanaf 90x90 |
| EP25 raam + DW koepel | vanaf 75x75 | vanaf 75x75 | vanaf 140x140 | vanaf 150x150 | vanaf 150x150 | vanaf 130x130 |
| EP25 raam + EW koepel | vanaf 100x100 | vanaf 100x100 | vanaf 180x180 | vanaf 200x200 | vanaf 200x200 | vanaf 170x170 |
EPB-konform in lüftbarer Ausführung
Möchten Sie lüften und zugleich die EPB-Norm erfüllen? Eine lüftbare Lichtkuppel erfordert etwas größere Abmessungen, um denselben Dämmwert zu erreichen. Diese Tabelle zeigt je Aufsatzkranz, ab welcher Größe Ihre Lösung EPB-konform ist (U-Wert < 2,0 W/m²K, gemäß 3g-Software).
| Opengaande uitvoering | PVC 30/20 | PVC 16/20 | PVC 20/00 | PVC 16/00 | Metaal M30 | Metaal M30EP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iWindow (2&3) | EPB conform | EPB conform | EPB conform | niet mogelijk | EPB conform | EPB conform |
| Vitria | EPB conform | EPB conform | EPB conform | niet mogelijk | EPB conform | EPB conform |
| iDome | EPB conform | EPB conform | EPB conform | niet mogelijk | EPB conform | EPB conform |
| 5-wandige koepel | vanaf 70x70 | vanaf 70x70 | vanaf 130x130 | vanaf 150x150 | vanaf 150x150 | vanaf 130x130 |
| 4-wandige koepel | vanaf 90x90 | vanaf 100x100 | vanaf 180x180 | niet EPB conform | vanaf 200x200 | vanaf 180x180 |
| EP10 koepel | vanaf 100x100 | vanaf 100x100 | niet EPB conform | niet EPB conform | niet EPB conform | vanaf 180x180 |

EPB-Berechnungstool für U-Werte
Verwenden Sie unser EPB-Berechnungstool, um sofort den richtigen U-Wert für Skylux Lichtkuppeln und Flachdachfenster zu berechnen. Geben Sie Ihre Konfiguration ein und erhalten Sie umgehend das Ergebnis für Ihre EPB-Berechnung.


