| Werktitel | Dikte kunststofplaat (mm) | Vorm1 | Transparant | Slagvast | Brandvertragend | UV bestendig | Kleur kunststofplaat | Gewicht (kg) | LT-waarde (%) | Isolatiewaarde (W/m²K) | Tegengehouden energie (1-g) (%) | Geluidsisolatie (dB) | Minimale toegelaten koudbuigradius (m) | Max. leglengte (m) 500 N/m² | Max. leglengte (m) 750 N/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polyclear 2-wandig 6mm helder | 6 | Vlak | Ja | Ja | Ja | Hoog | Helder | 1.75 | 83 | 3.5 | - | - | - | - | - |
| Polyclear 2-wandig 6mm opaal | 6 | Vlak | Neen | Ja | Ja | Hoog | Opaal | 1.75 | 76 | 3.5 | - | - | - | ||
| Polyclear 4-wandig 10mm opaal | 10 | Vlak | Neen | Ja | Ja | Hoog | Opaal | 1.75 | 61 | 2.5 | 39 | 17 | 1.5 | 2.0 m | 1.6 m |
| Polyclear 4-wandig 10mm helder | 10 | Vlak | Ja | Ja | Ja | Hoog | Helder | 1.75 | 61 | 2.5 | 39 | 17 | 1.5 | 2.0 m | 1.6 m |
| Polyclear 3-wandig 2 x uv 16mm helder | 16 | Vlak | Ja | Ja | Ja | Hoog | Helder | 2.6 | 74 | 2.2 | 30 | 18 | 2.4 | geen dwarsondersteuning vereist | 5.3 m |
| Polyclear 3-wandig 2 x uv 16mm opaal | 16 | Vlak | Neen | Ja | Ja | Hoog | Opaal | 2.6 | 62 | 2.2 | 38 | 18 | 2.4 | geen dwarsondersteuning vereist | 5.3 m |
| Polyclear 3-wandig 2 x uv 16/32mm helder | 16 | Vlak | Ja | Ja | Ja | Hoog | Helder | 4 | 74 | 2.5 | 34 | 23 | - | geen dwarsondersteuning vereist | 20 m |
| Polyclear 3-wandig 2 x uv 16/32mm opaal | 16 | Vlak | Neen | Ja | Ja | Hoog | Opaal | 4 | 39 | 2.5 | 53 | 23 | - | geen dwarsondersteuning vereist | 20 m |
| TOP X5 16mm helder | 16 | Vlak | Ja | Ja | Ja | Hoog | Helder | 2.4 | 64 | 2 | 39 | 21 | 2.4 | geen dwarsondersteuning vereist | leglengte max 5 m |
| TOP X5 16mm opaal | 16 | Vlak | Neen | Ja | Ja | Hoog | Opaal | 2.4 | 55 | 2 | 46 | 21 | 2.4 | geen dwarsondersteuning vereist | leglengte max 5 m |
| TOP X6 16mm helder | 16 | Vlak | Ja | Ja | Ja | Hoog | Helder | 2.5 | 62 | 1.9 | 39 | 21 | 3.5 | geen dwarsondersteuning vereist | leglengte max 5 m |
| TOP X6 16mm opaal | 16 | Vlak | Neen | Ja | Ja | Hoog | Opaal | 2.5 | 48 | 1.9 | 45 | 21 | 3.5 | geen dwarsondersteuning vereist | leglengte max 5 m |
| TOP X6 25mm helder | 25 | Vlak | Ja | Ja | Ja | Hoog | Helder | 3.3 | 61 | 1.5 | 39 | 22 | 5.3 | - | - |
| TOP X6 25mm opaal | 25 | Vlak | Neen | Ja | Ja | Hoog | Opaal | 3.3 | 46 | 1.5 | 44 | 22 | 5.3 | - | - |
| TOP X11 25mm opaal | 25 | Vlak | Neen | Ja | Ja | Hoog | Opaal | 3.2 | 38 | 1.4 | 55 | 19 | 3.75 | - | - |
| TOP X6 32mm helder | 32 | Vlak | Ja | Ja | Ja | Hoog | Helder | 3.7 | 60 | 1.4 | 39 | 22 | 7.3 | geen dwarsondersteuning vereist | geen dwarsondersteuning vereist |
| TOP X6 32mm opaal | 32 | Vlak | Neen | Ja | Ja | Hoog | Opaal | 3.7 | 40 | 1.4 | 46 | 22 | 7.3 | geen dwarsondersteuning vereist | geen dwarsondersteuning vereist |
| TOP X11 EP 32mm helder | 32 | Vlak | Ja | Ja | Ja | Hoog | Helder | 3.8 | 42 | 1 | 57 | 23 | 4.4 | geen dwarsondersteuning vereist | geen dwarsondersteuning vereist |
| TOP X11 EP 32mm opaal | 32 | Vlak | Neen | Ja | Ja | Hoog | Opaal | 3.8 | 16 | 1 | 70 | 23 | 4.4 | geen dwarsondersteuning vereist | geen dwarsondersteuning vereist |
| REFLEX PEARL 16mm opaal | 16 | Vlak | Neen | Ja | Ja | Hoog | Opaal | 2.5 | 26 | 2.1 | 68 | 21 | 2.8 | geen dwarsondersteuning vereist | geen dwarsondersteuning vereist |
| REFLEX PEARL EP 32mm opaal | 32 | Vlak | Neen | Ja | Ja | Hoog | Opaal | 3.8 | 12 | 1 | 68 | 23 | 4.4 | geen dwarsondersteuning vereist | geen dwarsondersteuning vereist |
| PRIMALITE 16mm helder | 16 | Vlak | Ja | Ja | Ja | Hoog | Helder | 2.5 | 42 | 2.1 | 65 | 21 | 2.8 | Geen dwarsondersteuning vereist | Geen dwarsondersteuning vereist |
| PRIMALITE 16mm satin | 16 | Vlak | Neen | Ja | Ja | Hoog | Satin | 2.5 | 28 | 2.1 | 81 | 21 | 2.8 | Geen dwarsondersteuning vereist | Geen dwarsondersteuning vereist |
| PRIMALITE EP 32mm helder | 32 | Vlak | Ja | Ja | Ja | Hoog | Helder | 3.8 | 30 | 1 | - | 23 | 4.4 | Geen dwarsondersteuning vereist | Geen dwarsondersteuning vereist |
| PRIMALITE EP 32mm satin | 32 | Vlak | Neen | Ja | Ja | Hoog | Satin | 3.8 | 10 | 1 | 82 | 23 | 4.4 | Geen dwarsondersteuning vereist | Geen dwarsondersteuning vereist |
| RELAX 10mm opaal | 10 | Vlak | Neen | Ja | Ja | Hoog | Opaal | 1.75 | 52 | 2.5 | 51 | 17 | 1.5 | 2.0m | 1.6m |
| RELAX 16mm opaal | 16 | Vlak | Neen | Ja | Ja | Hoog | Opaal | 2.4 | 47 | 2 | 55 | 21 | 2.4 | Geen dwarsondersteuning vereist | Leglengtemax 5m |
| RELAX 5 M 32mm opaal | 32 | Vlak | Neen | Ja | Ja | Hoog | Opaal | 3.7 | 30 | 1.2 | 68 | 18 | - | Geen dwarsondersteuning vereist | Geen dwarsondersteuning vereist |
| Polyclear Heatstop 1 x uv 55mm opaal | 55 | Vlak | Neen | Ja | Ja | Hoog | Opaal | 5 | 29 | 0.8 | 87 | 23 | - | Geen dwarsondersteuning vereist | 5.5m |


