Levertermijn: 10 - 15 werkdagen
Skylux iDome Flex 2.0 opengaande uitvoering met helder glas 1000 x 1000 mm
Voeg hieronder indien gewenst & beschikbaar aanbevolen combineerbare producten toe: Altijd combineren met een lichtkoepel naar keuze om de isolatie volledig te optimaliseren
Aanbevolen totaalpakket voor nieuwbouw of doorgedreven renovatie
Ontdek de Skylux Skylux iDome Flex 2.0 opengaande uitvoering met helder glas 1000 x 1000 mm, een veelzijdig platdakraam ontworpen voor gedeeltelijke renovaties waarbij de bestaande opstand behouden blijft. Deze hoogwaardige oplossing is geschikt voor alle opstanden en biedt een perfecte combinatie van functionaliteit, esthetiek en isolatie.
Belangrijkste kenmerken van de Skylux iDome Flex 2.0 opengaande uitvoering met helder glas 0500 x 0800 mm:
- Ideaal voor gedeeltelijke renovaties met behoud van bestaande opstanden
- Compatibel met alle opstandtypes voor eenvoudige installatie
- Compact en isolerend PVC-raam voor uitstekende thermische prestaties
- Isolerend veiligheidsglas HR++: gelaagd glas aan de binnenkant en gehard glas aan de buitenkant
- Geïntegreerd met een kunststofkoepel naar keuze voor perfecte isolatie
- Geen waterophoping op het vlakke glas dankzij de bolle koepel
- Inclusief montageset en scharniersysteem voor snelle en probleemloze plaatsing
- Hoogwaardig PVC-raam voor extra isolatie en duurzaamheid
- Opent tot 25 cm voor optimale ventilatie en gebruiksgemak
Kies voor de Skylux iDome Flex voor een optimale lichtinval, isolatie en veelzijdigheid tijdens uw renovatieproject. De combinatie van het compacte PVC-raam, het isolerende veiligheidsglas en de kunststofkoepel zorgt voor een betrouwbare en duurzame oplossing die perfect aansluit bij uw woon- of werkruimte.
Tabel technische specificatiesiDome HR++ glas | PMMA of PC | Materiaal | Waardes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helder | Opaal | Heatstop | u-waarde | LT-waarde | G-waarde | RW-waarde | ||
In combinatie met enkelwandige lichtkoepel | Acrylaat | ⏺ | 0,93 W/m2K | 68 % | 46 % | 40 dB | ||
# | Acrylaat | ⏺ | 0,93 W/m2K | 62 % | 40 % | 40 dB | ||
# | Polycarbonaat | ⏺ | 0,93 W/m2K | 66 % | 44 % | 40 dB | ||
# | Polycarbonaat | ⏺ | 0,93 W/m2K | 44 % | 32 % | 40 dB | ||
# | Polycarbonaat | ⏺ | 0,93 W/m2K | 37 % | 31 % | 40 dB | ||
iDome HR++ glas | PMMA of PC | Materiaal | Waardes | |||||
Helder | Opaal | Heatstop | u-waarde | LT-waarde | G-waarde | RW-waarde | ||
In combinatie met dubbelwandige lichtkoepel | Acrylaat | ⏺ | 0,79 W/m2K | 61 % | 40 % | 40 dB | ||
# | Acrylaat | ⏺ | 0,79 W/m2K | 52 % | 31 % | 40 dB | ||
(A/H) | Polycarbonaat | ⏺ | 0,79 W/m2K | 59 % | 38 % | 40 dB | ||
(A/A) | Polycarbonaat | ⏺ | 0,79 W/m2K | 58 % | 37 % | 40 dB | ||
(A/O) | Polycarbonaat | ⏺ | 0,79 W/m2K | 55 % | 33 % | 40 dB | ||
(A/D) | Polycarbonaat | ⏺ | 0,79 W/m2K | 38 % | 27 % | 40 dB | ||
(T/H) | Polycarbonaat | ⏺ | 0,79 W/m2K | 33 % | 27 % | 40 dB | ||
(T/O) | Polycarbonaat | ⏺ | 0,79 W/m2K | 31 % | 24 % | 40 dB | ||
iDome HR++ glas | PMMA of PC | Materiaal | Waardes | |||||
Helder | Opaal | Heatstop | u-waarde | LT-waarde | G-waarde | RW-waarde | ||
In combinatie met driewandige lichtkoepel | Acrylaat | ⏺ | 0,69 W/m2K | 55 % | 34 % | 40 dB | ||
# | Acrylaat | ⏺ | 0,69 W/m2K | 47 % | 27 % | 40 dB | ||
# | Polycarbonaat | ⏺ | 0,69 W/m2K | 53 % | 33 % | 40 dB | ||
# | Polycarbonaat | ⏺ | 0,69 W/m2K | 46 % | 25 % | 40 dB | ||
(T/H/H) | Polycarbonaat | ⏺ | 0,69 W/m2K | 30 % | 23 % | 40 dB | ||
(T/H/O) | Polycarbonaat | ⏺ | 0,69 W/m2K | 28 % | 21 % | 40 dB | ||
iDome HR++ glas | PMMA of PC | Materiaal | Waardes | |||||
Helder | Opaal | Heatstop | u-waarde | LT-waarde | G-waarde | RW-waarde | ||
In combinatie met vierwandige lichtkoepel | Acrylaat | ⏺ | 0,61 W/m2K | 48 % | 29 % | 40 dB | ||
# | Acrylaat | ⏺ | 0,61 W/m2K | 44 % | 25 % | 40 dB | ||
# | Polycarbonaat | ⏺ | 0,61 W/m2K | 48 % | 28 % | 40 dB | ||
# | Polycarbonaat | ⏺ | 0,61 W/m2K | 44 % | 24 % | 40 dB | ||
(T/H/H/H) | Polycarbonaat | ⏺ | 0,61 W/m2K | 26 % | 20 % | 40 dB | ||
(T/H/O/H) | Polycarbonaat | ⏺ | 0,61 W/m2K | 24 % | 17 % | 40 dB | ||
iDome HR++ glas | PMMA of PC | Materiaal | Waardes | |||||
Helder | Opaal | Heatstop | u-waarde | LT-waarde | G-waarde | RW-waarde | ||
In combinatie met vijfwandige lichtkoepel | Acrylaat | ⏺ | 0,55 W/m2K | 44 % | 25 % | 40 dB | ||
# | Acrylaat | ⏺ | 0,55 W/m2K | 40 % | 22 % | 40 dB | ||
# | Polycarbonaat | ⏺ | 0,55 W/m2K | 44 % | 25 % | 40 dB | ||
# | Polycarbonaat | ⏺ | 0,55 W/m2K | 40 % | 22 % | 40 dB | ||
iDome HR++ glas | PMMA of PC | Materiaal | Waardes | |||||
Helder | Opaal | Heatstop | u-waarde | LT-waarde | G-waarde | RW-waarde | ||
In combinatie met EP10 lichtkoepel | Acrylaat | ⏺ | 0,60 W/m2K | 38 % | 23 % | 40 dB | ||
# | Polycarbonaat | ⏺ | 0,60 W/m2K | 38 % | 22 % | 40 dB |
Let op: Producten met de classificaties C05, C05P, C10, C10P, C15, C20, C25, C30, C40, C50, D en E (zoals hierboven vermeld) worden beschouwd als op maat gemaakte en gepersonaliseerde producten en worden niet geaccepteerd voor retournering. Enkel producten met classificatie A & B kunnen worden geretourneerd. Zorg ervoor dat je goed geïnformeerd bent alvorens te bestellen en aarzel niet om contact met ons op te nemen bij twijfel. We helpen je graag om de perfecte oplossing te bepalen voor jouw (ver)bouwproject.