EPB-conform in vaste uitvoering
Elke combinatie van koepel en opstand bepaalt uw U-waarde. Deze tabel toont welke vaste oplossingen voldoen aan de EPB-norm (U-waarde < 2,0 W/m²K, volgens 3g software). Zo houdt u de warmte binnen en uw energierekening laag. Voor de gekleurde maten geldt de conformiteit vanaf de aangegeven afmeting.
| Vaste uitvoering | PVC 30/20 | PVC 16/20 | PVC 20/00 | PVC 16/00 | Metaal M30 | Metaal M30EP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iWindow (2&3) | EPB conform | EPB conform | EPB conform | niet mogelijk | EPB conform | EPB conform |
| Vitria | EPB conform | EPB conform | EPB conform | niet mogelijk | EPB conform | EPB conform |
| iDome | EPB conform | EPB conform | EPB conform | niet mogelijk | EPB conform | EPB conform |
| 5-wandige koepel | EPB conform | EPB conform | vanaf 70x70 | vanaf 90x90 | vanaf 80x80 | vanaf 70x70 |
| 4-wandige koepel | EPB conform | EPB conform | vanaf 90x90 | vanaf 130x130 | vanaf 120x120 | vanaf 90x90 |
| EP10 koepel | EPB conform | EPB conform | vanaf 100x100 | vanaf 130x130 | vanaf 120x120 | vanaf 90x90 |
| EP25 raam + DW koepel | vanaf 75x75 | vanaf 75x75 | vanaf 140x140 | vanaf 150x150 | vanaf 150x150 | vanaf 130x130 |
| EP25 raam + EW koepel | vanaf 100x100 | vanaf 100x100 | vanaf 180x180 | vanaf 200x200 | vanaf 200x200 | vanaf 170x170 |
EPB-conform in opengaande uitvoering
Wilt u verluchten én voldoen aan de EPB-norm? Een opengaande lichtkoepel vraagt iets ruimere afmetingen om dezelfde isolatiewaarde te halen. Deze tabel toont per opstand vanaf welke maat uw oplossing EPB-conform is (U-waarde < 2,0 W/m²K, volgens 3g software).
| Opengaande uitvoering | PVC 30/20 | PVC 16/20 | PVC 20/00 | PVC 16/00 | Metaal M30 | Metaal M30EP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iWindow (2&3) | EPB conform | EPB conform | EPB conform | niet mogelijk | EPB conform | EPB conform |
| Vitria | EPB conform | EPB conform | EPB conform | niet mogelijk | EPB conform | EPB conform |
| iDome | EPB conform | EPB conform | EPB conform | niet mogelijk | EPB conform | EPB conform |
| 5-wandige koepel | vanaf 70x70 | vanaf 70x70 | vanaf 130x130 | vanaf 150x150 | vanaf 150x150 | vanaf 130x130 |
| 4-wandige koepel | vanaf 90x90 | vanaf 100x100 | vanaf 180x180 | niet EPB conform | vanaf 200x200 | vanaf 180x180 |
| EP10 koepel | vanaf 100x100 | vanaf 100x100 | niet EPB conform | niet EPB conform | niet EPB conform | vanaf 180x180 |

Energieprestatie-rekentool voor U-waarden
Gebruik onze energieprestatie-rekentool om meteen de juiste U-waarde te berekenen voor Skylux lichtkoepels en platdakramen. Vul je configuratie in en ontvang onmiddellijk het resultaat voor je energielabelberekeningen.


