-
iWindow is beschikbaar in drie hoogwaardige uitvoeringen: Ontworpen voor platte daken met een helling van 5° tot 25°. Aanbevolen helling: 5° voor optimale waterafvoer en minimale vervuiling. Ideaal voor woningen, kantoorruimtes, nieuwbouw en renovatieprojecten.
Vaste uitvoering
Maximale lichtinval met minimalistisch design en topisolatie. Beschikbaar met HR++ (iWindow2) of HR+++ (iWindow3) veiligheidsglas.
Elektrisch opengaand
Voor natuurlijke ventilatie en ultiem gebruikscomfort. Voorzien van een stille 230V-kettingmotor, met optionele regensensor en ledverlichting.
Solar-opengaand
Draadloze bediening op zonne-energie met ingebouwde batterij. Slim en onderhoudsvrij, compatibel met smart home-systemen.
| Kenmerk | Skylux iWindow2 | Skylux iWindow3 |
|---|---|---|
| Beglazing | HR++ dubbel veiligheidsglas | HR+++ drievoudig veiligheidsglas |
| Isolatiewaarde (Ug) | 1,0 W/m²K | 0,5 W/m²K |
| Lichttransmissie | Maximale lichtinval (dagmaat) | Maximale lichtinval (dagmaat) |
| Akoestische waarden | Rw = 39 dB | Rw = 41 dB |
| Materiaal frame | Compact wit PVC, 28 mm dik | Compact wit PVC, 55 mm dik |
| Openingssysteem | Vast of elektrisch (230V of solar) | Vast of elektrisch (230V of solar) |
| Smart opties | Regensensor, LED, zonwering | Regensensor, LED, zonwering |
| Dakhelling geschikt | 5° tot 25° (5° aanbevolen) | 5° tot 25° (5° aanbevolen) |
| Beschikbare maten | 40x40 cm tot 100x200 cm | 40x40 cm tot 100x200 cm |
| Toepassing | Ideaal voor renovatie en standaardbouw | Ideaal voor passiefbouw of lage E-peil projecten |
| Certificering | CE volgens EN 1873:2014 | CE volgens EN 1873:2014 |
| Technische fiche | Download technische fiche | Download technische fiche |


