























Von Standard bis extra isolierend

Weniger Zeit auf der Baustelle

Jahrelang sorgenfreie Nutzung

Extra schlagfest & sicher

Ersetzen Sie alte Lichtkuppeln einfach

Maximales Licht oder Privatsphäre
Skylux Lichtkuppel 60x80 cm
Für beheizte Räume empfehlen wir zur optimalen Dämmung mindestens eine 3-schalige Lichtkuppel.
Beliebtes Zubehör

Von Standard bis extra isolierend

Weniger Zeit auf der Baustelle

Jahrelang sorgenfreie Nutzung

Extra schlagfest & sicher

Ersetzen Sie alte Lichtkuppeln einfach

Maximales Licht oder Privatsphäre

Skylux Lichtkuppel 60x80 cm
Suchen Sie nach einer Möglichkeit, mehr natürliches Licht in Ihr Zuhause oder Ihren Arbeitsplatz zu bringen? Dann ist eine Skylux Lichtkuppel 600x800 genau das Richtige für Sie! Unsere Lichtkuppeln sind in verschiedenen Abmessungen und Materialien erhältlich, sodass Sie die perfekte Lösung für Ihr Projekt finden. Wählen Sie aus Acryl oder Polycarbonat, ein- oder mehrschalig und klar, opal oder Heatstop. Darüber hinaus sind unsere Lichtkuppeln sowohl in starrer als auch in lüftbarer Ausführung erhältlich.
Bei einer Komplettsanierung oder einem Neubau ist für den korrekten Einbau der Lichtkuppel ein Aufsatzkranz erforderlich. Glücklicherweise können Sie den Aufsatzkranz auch direkt auf dieser Webseite auswählen. Egal, ob Sie eine starre oder lüftbare Ausführung suchen: Bei Skylux haben wir alles, um die perfekte Lichtkuppel für Ihr Projekt zu finden.
Außerdem sind unsere Dachfenster nicht nur eine stilvolle Ergänzung für jeden Raum, sondern sorgen auch für eine hervorragende Wärme- und Schalldämmung. Dies sorgt für ein komfortableres und energieeffizienteres Zuhause oder Büro. Ob Sie eine Sanierung planen oder ein neues Zuhause bauen, entscheiden Sie sich für die zuverlässigen und hochwertigen Lichtkuppeln von Skylux.
|
|
Ut-Wert |
LT-Wert |
g-Wert |
Rw-Wert |
||
|
|
EN 1873 : 2014 |
EN ISO 13468 EN 16153 EN 410 |
EN 410 |
EN ISO 140-3 |
||
|
|
|
|
(W/m²K) |
(%) |
(%) |
(dB) |
|
|
|
|
Kuppel |
Kuppel |
Kuppel |
Kuppel |
|
Acryl |
EW |
Klar (H) |
5.17 |
90 |
87 |
- |
|
PMMA |
|
Opal (O) |
5.17 |
83 |
76 |
- |
|
|
DW |
Klar (H/H) |
2.90 |
81 |
75 |
20 |
|
|
|
Opal (O/O) |
2.90 |
69 |
58 |
20 |
|
|
3 W |
Klar (H/H/H) |
1.70 |
73 |
65 |
22 |
|
|
|
Opal (O/H/O) |
1.70 |
62 |
51 |
22 |
|
|
4 W |
Klar (H/H/H/H) |
1.28 |
64 |
54 |
23 |
|
|
|
Opal (H/H/O/H) |
1.28 |
59 |
48 |
23 |
|
|
5 W |
Klar (H/H/H/H/H) |
0.99 |
58 |
47 |
24 |
|
|
|
Opal (O/H/H/H/H) |
0.99 |
53 |
41 |
24 |
|
Polycarbonat |
EW |
Klar (A) |
5.17 |
88 |
83 |
- |
|
PC |
|
Opal (D) |
5.17 |
58 |
60 |
- |
|
|
DW |
Klar (A/H) |
2.90 |
79 |
72 |
20 |
|
|
|
Klar (A/A) |
2.90 |
77 |
69 |
20 |
|
|
|
Opal (A/O) |
2.90 |
73 |
63 |
20 |
|
|
|
Opal (A/D) |
2.90 |
51 |
50 |
20 |
|
|
3 W |
Klar (A/H/H) |
1.70 |
71 |
63 |
22 |
|
|
|
Opal (A/O/O) |
1.70 |
61 |
48 |
22 |
|
|
4 W |
Klar (A/H/H/H) |
1.28 |
64 |
52 |
23 |
|
|
|
Opal (A/H/O/H) |
1.28 |
59 |
46 |
23 |
|
|
5 W |
Klar (A/H/H/H/H) |
0.99 |
58 |
47 |
24 |
|
|
|
Opal (A/H/O/H/H) |
0.99 |
53 |
41 |
24 |
|
Polycarbonat |
EW |
Heatstop opal (T) |
5.17 |
49 |
59 |
- |
|
Heatstop PC |
DW |
Klar (T/H) |
2.90 |
44 |
51 |
20 |
|
|
|
Opal (T/O) |
2.90 |
41 |
45 |
20 |
|
|
3 W |
Klar (T/H/H) |
1.70 |
40 |
44 |
22 |
|
|
|
Opal (T/H/O) |
1.70 |
37 |
39 |
22 |
|
|
4 W |
Klar (T/H/H/H) |
1.28 |
35 |
37 |
23 |
|
|
|
Opal (T/H/O/H) |
1.28 |
32 |
32 |
23 |
|
EP10 Kuppel PMMA |
6 W |
Opal (H/E/O) |
1.30 |
51 |
43 |
21 |
|
EP 10 Kuppel PC |
6 W |
Opal (A/E/O) |
1.30 |
50 |
41 |
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H : klares Acryl |
|
|
|
|
|
|
|
O : opales Acryl |
|
|
|
|
|
|
|
A : klares Polycarbonat |
|
|
|
|
|
|
|
D : opales Polycarbonat |
|
|
|
|
|
|
Produktdetails
Entdecken Sie die technischen Leistungen unserer Lichtkuppeln aus Acryl (PMMA), Polycarbonat (PC) und PC Heatstop. Vergleichen Sie einfach den Dämmwert (Uw/Ut), die Lichtdurchlässigkeit, den Sonnenschutz und die Schalldämmung verschiedener Ausführungen und Wandstärken. Ideal für alle, die eine energieeffiziente, langlebige und hochwertige Lichtkuppel für Flachdächer suchen.
Acrylaat PMMA
| # wanden | Type | Ut-waarde | LT-waarde | g-waarde | Rw-waarde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koepel | +EP25 | iDome | Koepel | +EP25 | iDome | Koepel | +EP25 | iDome | Koepel | +EP25 | iDome | ||
| 1-wandig | Helder (H) | 5.17 W/m²K | 1.19 W/m²K | 0.93 W/m²K | 90 % | 37 % | 68 % | 87 % | 57 % | 46 % | - | 24 dB | 40 dB |
| 1-wandig | Opaal (O) | 5.17 W/m²K | 1.19 W/m²K | 0.93 W/m²K | 83 % | 34 % | 62 % | 76 % | 50 % | 40 % | - | 24 dB | 40 dB |
| 2-wandig | Helder (H/H) | 2.90 W/m²K | 0.98 W/m²K | 0.79 W/m²K | 81 % | 33 % | 61 % | 75 % | 50 % | 40 % | 20 dB | 26 dB | 40 dB |
| 2-wandig | Opaal (O/O) | 2.90 W/m²K | 0.98 W/m²K | 0.79 W/m²K | 69 % | 28 % | 52 % | 58 % | 38 % | 31 % | 20 dB | 26 dB | 40 dB |
| 3-wandig | Helder (H/H/H) | 1.70 W/m²K | 0.83 W/m²K | 0.69 W/m²K | 73 % | 30 % | 55 % | 65 % | 43 % | 34 % | 22 dB | 28 dB | 40 dB |
| 3-wandig | Opaal (O/H/O) | 1.70 W/m²K | 0.83 W/m²K | 0.69 W/m²K | 62 % | 25 % | 47 % | 51 % | 34 % | 27 % | 22 dB | 28 dB | 40 dB |
| 4-wandig | Helder (H/H/H/H) | 1.28 W/m²K | 0.72 W/m²K | 0.61 W/m²K | 64 % | 26 % | 48 % | 54 % | 36 % | 29 % | 23 dB | 29 dB | 40 dB |
| 4-wandig | Opaal (H/H/O/H) | 1.28 W/m²K | 0.72 W/m²K | 0.61 W/m²K | 59 % | 24 % | 44 % | 48 % | 32 % | 25 % | 23 dB | 29 dB | 40 dB |
| 5-wandig | Helder (H/H/H/H/H) | 0.99 W/m²K | 0.63 W/m²K | 0.55 W/m²K | 58 % | 24 % | 44 % | 47 % | 31 % | 25 % | 24 dB | 30 dB | 40 dB |
| 5-wandig | Opaal (O/H/H/H/H) | 0.99 W/m²K | 0.63 W/m²K | 0.55 W/m²K | 53 % | 22 % | 40 % | 41 % | 27 % | 22 % | 24 dB | 30 dB | 40 dB |
Polycarbonaat PC
| # wanden | Type | Ut-waarde | LT-waarde | g-waarde | Rw-waarde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koepel | +EP25 | iDome | Koepel | +EP25 | iDome | Koepel | +EP25 | iDome | Koepel | +EP25 | iDome | ||
| 1-wandig | Helder (A) | 5.17 W/m²K | 1.19 W/m²K | 0.93 W/m²K | 88 % | 36 % | 66 % | 83 % | 55 % | 44 % | - | 24 dB | 40 dB |
| 1-wandig | Opaal (D) | 5.17 W/m²K | 1.19 W/m²K | 0.93 W/m²K | 58 % | 24 % | 44 % | 60 % | 40 % | 32 % | - | 24 dB | 40 dB |
| 2-wandig | Helder (A/H) | 2.90 W/m²K | 0.98 W/m²K | 0.79 W/m²K | 79 % | 32 % | 59 % | 72 % | 48 % | 38 % | 20 dB | 26 dB | 40 dB |
| 2-wandig | Helder (A/A) | 2.90 W/m²K | 0.98 W/m²K | 0.79 W/m²K | 77 % | 32 % | 58 % | 69 % | 46 % | 37 % | 20 dB | 26 dB | 40 dB |
| 2-wandig | Opaal (A/O) | 2.90 W/m²K | 0.98 W/m²K | 0.79 W/m²K | 73 % | 30 % | 55 % | 63 % | 42 % | 33 % | 20 dB | 26 dB | 40 dB |
| 2-wandig | Opaal (A/D) | 2.90 W/m²K | 0.98 W/m²K | 0.79 W/m²K | 51 % | 21 % | 38 % | 50 % | 33 % | 27 % | 20 dB | 26 dB | 40 dB |
| 3-wandig | Helder (A/H/H) | 1.70 W/m²K | 0.83 W/m²K | 0.69 W/m²K | 71 % | 29 % | 53 % | 63 % | 42 % | 33 % | 22 dB | 28 dB | 40 dB |
| 3-wandig | Opaal (A/O/O) | 1.70 W/m²K | 0.83 W/m²K | 0.69 W/m²K | 61 % | 25 % | 46 % | 48 % | 32 % | 25 % | 22 dB | 28 dB | 40 dB |
| 4-wandig | Helder (A/H/H/H) | 1.28 W/m²K | 0.72 W/m²K | 0.61 W/m²K | 64 % | 26 % | 48 % | 52 % | 34 % | 28 % | 23 dB | 29 dB | 40 dB |
| 4-wandig | Opaal (A/H/O/H) | 1.28 W/m²K | 0.72 W/m²K | 0.61 W/m²K | 59 % | 24 % | 44 % | 46 % | 30 % | 24 % | 23 dB | 29 dB | 40 dB |
| 5-wandig | Helder (A/H/H/H/H) | 0.99 W/m²K | 0.63 W/m²K | 0.55 W/m²K | 58 % | 24 % | 44 % | 47 % | 31 % | 25 % | 24 dB | 30 dB | 40 dB |
| 5-wandig | Opaal (A/H/O/H/H) | 0.99 W/m²K | 0.63 W/m²K | 0.55 W/m²K | 53 % | 22 % | 40 % | 41 % | 27 % | 22 % | 24 dB | 30 dB | 40 dB |
PC Heatstop
| # wanden | Type | Ut-waarde | LT-waarde | g-waarde | Rw-waarde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koepel | +EP25 | iDome | Koepel | +EP25 | iDome | Koepel | +EP25 | iDome | Koepel | +EP25 | iDome | ||
| 1-wandig | Heatstop Opaal (T) | 5.17 W/m²K | 1.19 W/m²K | 0.93 W/m²K | 49 % | 20 % | 37 % | 59 % | 39 % | 31 % | - | 24 dB | 40 dB |
| 2-wandig | Helder (T/H) | 2.90 W/m²K | 0.98 W/m²K | 0.79 W/m²K | 44 % | 18 % | 33 % | 51 % | 34 % | 27 % | 20 dB | 26 dB | 40 dB |
| 2-wandig | Opaal (T/O) | 2.90 W/m²K | 0.98 W/m²K | 0.79 W/m²K | 41 % | 17 % | 31 % | 45 % | 30 % | 24 % | 20 dB | 26 dB | 40 dB |
| 3-wandig | Helder (T/H/H) | 1.70 W/m²K | 0.83 W/m²K | 0.69 W/m²K | 40 % | 16 % | 30 % | 44 % | 29 % | 23 % | 22 dB | 28 dB | 40 dB |
| 3-wandig | Opaal (T/H/O) | 1.70 W/m²K | 0.83 W/m²K | 0.69 W/m²K | 37 % | 15 % | 28 % | 39 % | 26 % | 21 % | 22 dB | 28 dB | 40 dB |
| 4-wandig | Helder (T/H/H/H) | 1.28 W/m²K | 0.72 W/m²K | 0.61 W/m²K | 35 % | 14 % | 26 % | 37 % | 24 % | 20 % | 23 dB | 29 dB | 40 dB |
| 4-wandig | Opaal (T/H/O/H) | 1.28 W/m²K | 0.72 W/m²K | 0.61 W/m²K | 32 % | 13 % | 24 % | 32 % | 21 % | 17 % | 23 dB | 29 dB | 40 dB |
EP10
| Materiaal | # wanden | Type | Ut-waarde | LT-waarde | g-waarde | Rw-waarde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koepel | +EP25 | iDome | Koepel | +EP25 | iDome | Koepel | +EP25 | iDome | Koepel | +EP25 | iDome | |||
| EP 10 koepel PMMA | 6-wandig | Opaal (H/E/O) | 1.30 W/m²K | 0.71 W/m²K | 0.60 W/m²K | 51 % | 21 % | 38 % | 43 % | 28 % | 23 % | 21 dB | 27 dB | 40 dB |
| EP 10 koepel PC | 6-wandig | Opaal (A/E/O) | 1.30 W/m²K | 0.71 W/m²K | 0.60 W/m²K | 50 % | 21 % | 38 % | 41 % | 27 % | 22 % | 21 dB | 27 dB | 40 dB |
Spezifikationen und Anleitungen.
Alle Unterlagen für Planung, Spezifikation und Montage. Technische Daten, Montageanleitungen und Zeichnungen – bereit zum Download.
Wenn Sie Fragen haben, können Sie uns jederzeit kontaktieren. Wir melden uns so schnell wie möglich bei Ihnen, an Werktagen innerhalb von 24 Stunden.
-
Versandinformationen
Verwenden Sie diesen Text, um die Fragen Ihrer Kunden so detailliert wie möglich zu beantworten.
-
Kundensupport
Verwenden Sie diesen Text, um die Fragen Ihrer Kunden so detailliert wie möglich zu beantworten.
-
FAQs
Verwenden Sie diesen Text, um die Fragen Ihrer Kunden so detailliert wie möglich zu beantworten.
-
Kontaktieren Sie uns
Verwenden Sie diesen Text, um die Fragen Ihrer Kunden so detailliert wie möglich zu beantworten.

























