Lieferzeit: 50 - 55 Arbeitstage
Skylux iDome Fenster - starre Ausführung klar 0400 x 1000 mm
€469,21
Inklusive Steuern.
Versand wird beim Checkout berechnet.
Fügen Sie nachstehend empfohlene kombinierbare Produkte hinzu, falls gewünscht und verfügbar: Immer in Kombination mit einer Lichtkuppel nach Wahl, um die Dämmung vollständig zu optimieren
Bestellen Sie innerhalb von [totalHours] Stunden %M Minuten für eine Lieferung zwischen und
Häufig zusammen gekauft
Beschreibung
"Vous n'installez pas tous les jours une iDome Skylux - modèle fixe clair 0400 x 1000 mm. C'est pourquoi il est important que vous fassiez le bon choix. Chez Skylux vous êtes au bon endroit. Cette Skylux iDome - modèle fixe clair 0400 x 1000 mm est la solution que vous cherchez ? Alors commandez en ligne immédiatement. Nous garantissons une livraison rapide et fluide. Besoin d'aide ? N'hésitez pas à nous contacter.
Styled Button
Tableau avec spécifications techniques
La coupole hybride Skylux iDome est composée d'un châssis PVC compact et isolant et d'un verre isolant de sécurité HR++. L'iDome est toujours associée à une coupole synthétique de votre choix et offre ainsi une isolation parfaite.
- double vitrage de sécurité : HR++ et coupole au choix
- avec châssis en PVC bas et compact
- valeur d'isolation élevée : Ut = 0,93 W/m²K en combinaison avec une coupole à simple paroi
- surface lumineuse maximale = mesure jour
- convient à tous types de toits plats
La fenêtre de toit plat Skylux est disponible dans +70 dimensions différentes rectangulaires ou carrées. Notre plus grande taille est la fenêtre de 1 mètre sur 2, qui est également disponible en version fixe et ouvrante.
"
La coupole hybride Skylux iDome est composée d'un châssis PVC compact et isolant et d'un verre isolant de sécurité HR++. L'iDome est toujours associée à une coupole synthétique de votre choix et offre ainsi une isolation parfaite.
- double vitrage de sécurité : HR++ et coupole au choix
- avec châssis en PVC bas et compact
- valeur d'isolation élevée : Ut = 0,93 W/m²K en combinaison avec une coupole à simple paroi
- surface lumineuse maximale = mesure jour
- convient à tous types de toits plats
La fenêtre de toit plat Skylux est disponible dans +70 dimensions différentes rectangulaires ou carrées. Notre plus grande taille est la fenêtre de 1 mètre sur 2, qui est également disponible en version fixe et ouvrante.
"
Technische Informationen
Table with Custom Style
iDome HR++ glas | PMMA of PC | Materiaal | Waardes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helder | Opaal | Heatstop | u-waarde | LT-waarde | G-waarde | RW-waarde | ||
In combinatie met enkelwandige lichtkoepel | Acrylaat | ⏺ | 0,93 W/m2K | 68 % | 46 % | 40 dB | ||
# | Acrylaat | ⏺ | 0,93 W/m2K | 62 % | 40 % | 40 dB | ||
# | Polycarbonaat | ⏺ | 0,93 W/m2K | 66 % | 44 % | 40 dB | ||
# | Polycarbonaat | ⏺ | 0,93 W/m2K | 44 % | 32 % | 40 dB | ||
# | Polycarbonaat | ⏺ | 0,93 W/m2K | 37 % | 31 % | 40 dB | ||
iDome HR++ glas | PMMA of PC | Materiaal | Waardes | |||||
Helder | Opaal | Heatstop | u-waarde | LT-waarde | G-waarde | RW-waarde | ||
In combinatie met dubbelwandige lichtkoepel | Acrylaat | ⏺ | 0,79 W/m2K | 61 % | 40 % | 40 dB | ||
# | Acrylaat | ⏺ | 0,79 W/m2K | 52 % | 31 % | 40 dB | ||
(A/H) | Polycarbonaat | ⏺ | 0,79 W/m2K | 59 % | 38 % | 40 dB | ||
(A/A) | Polycarbonaat | ⏺ | 0,79 W/m2K | 58 % | 37 % | 40 dB | ||
(A/O) | Polycarbonaat | ⏺ | 0,79 W/m2K | 55 % | 33 % | 40 dB | ||
(A/D) | Polycarbonaat | ⏺ | 0,79 W/m2K | 38 % | 27 % | 40 dB | ||
(T/H) | Polycarbonaat | ⏺ | 0,79 W/m2K | 33 % | 27 % | 40 dB | ||
(T/O) | Polycarbonaat | ⏺ | 0,79 W/m2K | 31 % | 24 % | 40 dB | ||
iDome HR++ glas | PMMA of PC | Materiaal | Waardes | |||||
Helder | Opaal | Heatstop | u-waarde | LT-waarde | G-waarde | RW-waarde | ||
In combinatie met driewandige lichtkoepel | Acrylaat | ⏺ | 0,69 W/m2K | 55 % | 34 % | 40 dB | ||
# | Acrylaat | ⏺ | 0,69 W/m2K | 47 % | 27 % | 40 dB | ||
# | Polycarbonaat | ⏺ | 0,69 W/m2K | 53 % | 33 % | 40 dB | ||
# | Polycarbonaat | ⏺ | 0,69 W/m2K | 46 % | 25 % | 40 dB | ||
(T/H/H) | Polycarbonaat | ⏺ | 0,69 W/m2K | 30 % | 23 % | 40 dB | ||
(T/H/O) | Polycarbonaat | ⏺ | 0,69 W/m2K | 28 % | 21 % | 40 dB | ||
iDome HR++ glas | PMMA of PC | Materiaal | Waardes | |||||
Helder | Opaal | Heatstop | u-waarde | LT-waarde | G-waarde | RW-waarde | ||
In combinatie met vierwandige lichtkoepel | Acrylaat | ⏺ | 0,61 W/m2K | 48 % | 29 % | 40 dB | ||
# | Acrylaat | ⏺ | 0,61 W/m2K | 44 % | 25 % | 40 dB | ||
# | Polycarbonaat | ⏺ | 0,61 W/m2K | 48 % | 28 % | 40 dB | ||
# | Polycarbonaat | ⏺ | 0,61 W/m2K | 44 % | 24 % | 40 dB | ||
(T/H/H/H) | Polycarbonaat | ⏺ | 0,61 W/m2K | 26 % | 20 % | 40 dB | ||
(T/H/O/H) | Polycarbonaat | ⏺ | 0,61 W/m2K | 24 % | 17 % | 40 dB | ||
iDome HR++ glas | PMMA of PC | Materiaal | Waardes | |||||
Helder | Opaal | Heatstop | u-waarde | LT-waarde | G-waarde | RW-waarde | ||
In combinatie met vijfwandige lichtkoepel | Acrylaat | ⏺ | 0,55 W/m2K | 44 % | 25 % | 40 dB | ||
# | Acrylaat | ⏺ | 0,55 W/m2K | 40 % | 22 % | 40 dB | ||
# | Polycarbonaat | ⏺ | 0,55 W/m2K | 44 % | 25 % | 40 dB | ||
# | Polycarbonaat | ⏺ | 0,55 W/m2K | 40 % | 22 % | 40 dB | ||
iDome HR++ glas | PMMA of PC | Materiaal | Waardes | |||||
Helder | Opaal | Heatstop | u-waarde | LT-waarde | G-waarde | RW-waarde | ||
In combinatie met EP10 lichtkoepel | Acrylaat | ⏺ | 0,60 W/m2K | 38 % | 23 % | 40 dB | ||
# | Polycarbonaat | ⏺ | 0,60 W/m2K | 38 % | 22 % | 40 dB |
Rückgabe & Klassifizierung
Classificatie:
C50
Let op: Producten met de classificaties C05, C05P, C10, C10P, C15, C20, C25, C30, C40, C50, D en E (zoals hierboven vermeld) worden beschouwd als op maat gemaakte en gepersonaliseerde producten en worden niet geaccepteerd voor retournering. Enkel producten met classificatie A & B kunnen worden geretourneerd. Zorg ervoor dat je goed geïnformeerd bent alvorens te bestellen en aarzel niet om contact met ons op te nemen bij twijfel. We helpen je graag om de perfecte oplossing te bepalen voor jouw (ver)bouwproject.
Let op: Producten met de classificaties C05, C05P, C10, C10P, C15, C20, C25, C30, C40, C50, D en E (zoals hierboven vermeld) worden beschouwd als op maat gemaakte en gepersonaliseerde producten en worden niet geaccepteerd voor retournering. Enkel producten met classificatie A & B kunnen worden geretourneerd. Zorg ervoor dat je goed geïnformeerd bent alvorens te bestellen en aarzel niet om contact met ons op te nemen bij twijfel. We helpen je graag om de perfecte oplossing te bepalen voor jouw (ver)bouwproject.