-
iWindow ist in drei hochwertigen Ausführungen erhältlich: entwickelt für Flachdächer mit einer Neigung von 5° bis 25°. Empfohlene Neigung: 5° für optimalen Wasserablauf und minimale Verschmutzung. Ideal für Wohnhäuser, Büros, Neubauten und Renovierungen.
Feste Ausführung
Maximaler Lichteinfall mit minimalistischem Design und höchster Isolierung. Erhältlich mit HR++ (iWindow2) oder HR+++ (iWindow3) Sicherheitsglas.
Elektrisch öffnend
Für natürliche Belüftung und höchsten Komfort. Mit leisem 230 V-Kettenmotor, optionalem Regensensor und LED-Beleuchtung.
Solarbetrieben
Drahtlose Steuerung mit Solarenergie und integriertem Akku. Intelligent und wartungsfrei, kompatibel mit Smart-Home-Systemen.
| Merkmal | Skylux iWindow2 | Skylux iWindow3 |
|---|---|---|
| Verglasung | HR++ Doppel-Sicherheitsglas | HR+++ Dreifach-Sicherheitsglas |
| Isolationswert (Ug) | 1,0 W/m²K | 0,5 W/m²K |
| Lichtdurchlässigkeit | Maximale Lichtdurchlässigkeit (Tagesmaß) | Maximale Lichtdurchlässigkeit (Tagesmaß) |
| Akustische Werte | Rw = 39 dB | Rw = 41 dB |
| Rahmenmaterial | Kompaktes weißes PVC, 28 mm dick | Kompaktes weißes PVC, 55 mm dick |
| Öffnungssystem | Fest oder elektrisch (230V oder Solar) | Fest oder elektrisch (230V oder Solar) |
| Smart-Optionen | Regensensor, LED, Sonnenschutz | Regensensor, LED, Sonnenschutz |
| Geeignete Dachneigung | 5° bis 25° (5° empfohlen) | 5° bis 25° (5° empfohlen) |
| Verfügbare Größen | 40x40 cm bis 100x200 cm | 40x40 cm bis 100x200 cm |
| Anwendung | Ideal für Renovierung und Standardbau | Ideal für Passivhäuser oder Niedrigenergieprojekte |
| Zertifizierung | CE gemäß EN 1873:2014 | CE gemäß EN 1873:2014 |
| Technisches Datenblatt | Technisches Datenblatt herunterladen | Technisches Datenblatt herunterladen |


