Levertermijn:
Délai de livraison sur demande
Levertermijn:
Délai de livraison sur demande
Levertermijn:
Délai de livraison sur demande
Levertermijn:
Délai de livraison sur demande
Levertermijn:
Délai de livraison sur demande
Levertermijn:
Délai de livraison sur demande
Levertermijn:
Délai de livraison sur demande
Levertermijn:
Délai de livraison sur demande
Levertermijn:
Délai de livraison sur demande
Levertermijn:
Délai de livraison sur demande
Skylux round skylight with diameter ⌀ 200 cm
From €1.369,24
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
Description
Acrylique PMMA | # de parois | Clair - Opalin - Heatstop | Valeur Ut | Valeur LT | Valeur g | Valeur Rw | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupole | +EP25 | iDome | Coupole | +EP25 | iDome | Coupole | +EP25 | iDome | Coupole | +EP25 | iDome | |||
" | simple paroi | Clair (H) | 5.17 W/m²K | 1.19 W/m²K | 0.93 W/m²K | 90 % | 37 % | 68 % | 87 % | 57 % | 46 % | - | 24 dB | 40 dB |
" | " | Opalin (H) | 5.17 W/m²K | 1.19 W/m²K | 0.93 W/m²K | 83 % | 34 % | 62 % | 76 % | 50 % | 40 % | - | 24 dB | 40 dB |
" | double paroi | Clair (H/H) | 2.90 W/m²K | 0.98 W/m²K | 0.79 W/m²K | 81 % | 33 % | 61 % | 75 % | 50 % | 40 % | 20 dB | 26 dB | 40 dB |
" | " | Opalin (O/O) | 2.90 W/m²K | 0.98 W/m²K | 0.79 W/m²K | 69 % | 28 % | 52 % | 58 % | 38 % | 31 % | 20 dB | 26 dB | 40 dB |
" | triple paroi | Clair (H/H/H) | 1.70 W/m²K | 0.83 W/m²K | 0.69 W/m²K | 73 % | 30 % | 55 % | 65 % | 43 % | 34 % | 22 dB | 28 dB | 40 dB |
" | " | Opalin (O/H/O) | 1.70 W/m²K | 0.83 W/m²K | 0.69 W/m²K | 62 % | 25 % | 47 % | 51 % | 34 % | 27 % | 22 dB | 28 dB | 40 dB |
" | quatre parois | Clair (H/H/H/H) | 1.28 W/m²K | 0.72 W/m²K | 0.61 W/m²K | 64 % | 26 % | 48 % | 54 % | 36 % | 29 % | 23 dB | 29 dB | 40 dB |
" | " | Opalin (H/H/O/H) | 1.28 W/m²K | 0.72 W/m²K | 0.61 W/m²K | 59 % | 24 % | 44 % | 48 % | 32 % | 25 % | 23 dB | 29 dB | 40 dB |
" | cinq parois | Clair (H/H/H/H/H) | 0.99 W/m²K | 0.63 W/m²K | 0.55 W/m²K | 58 % | 24 % | 44 % | 47 % | 31 % | 25 % | 24 dB | 30 dB | 40 dB |
" | " | Opalin (O/H/H/H/H) | 0.99 W/m²K | 0.63 W/m²K | 0.55 W/m²K | 53 % | 22 % | 40 % | 41 % | 27 % | 22 % | 24 dB | 30 dB | 40 dB |
Polycarbonate PC | # de parois | Clair - Opalin - Heatstop | Valeur Ut | Valeur LT | Valeur g | Valeur Rw | ||||||||
Coupole | +EP25 | iDome | Coupole | +EP25 | iDome | Coupole | +EP25 | iDome | Coupole | +EP25 | iDome | |||
" | simple paroi | Clair (A) | 5.17 W/m²K | 1.19 W/m²K | 0.93 W/m²K | 88 % | 36 % | 66 % | 83 % | 55 % | 44 % | - | 24 dB | 40 dB |
" | " | Opalin (D) | 5.17 W/m²K | 1.19 W/m²K | 0.93 W/m²K | 58 % | 24 % | 44 % | 60 % | 40 % | 32 % | - | 24 dB | 40 dB |
" | double paroi | Clair (A/H) | 2.90 W/m²K | 0.98 W/m²K | 0.79 W/m²K | 79 % | 32 % | 59 % | 72 % | 48 % | 38 % | 20 dB | 26 dB | 40 dB |
" | " | Clair (A/A) | 2.90 W/m²K | 0.98 W/m²K | 0.79 W/m²K | 77 % | 32 % | 58 % | 69 % | 46 % | 37 % | 20 dB | 26 dB | 40 dB |
" | " | Opalin (A/O) | 2.90 W/m²K | 0.98 W/m²K | 0.79 W/m²K | 73 % | 30 % | 55 % | 63 % | 42 % | 33 % | 20 dB | 26 dB | 40 dB |
" | " | Opalin (A/D) | 2.90 W/m²K | 0.98 W/m²K | 0.79 W/m²K | 51 % | 21 % | 38 % | 50 % | 33 % | 27 % | 20 dB | 26 dB | 40 dB |
" | triple paroi | Clair (A/H/H) | 1.70 W/m²K | 0.83 W/m²K | 0.69 W/m²K | 71 % | 29 % | 53 % | 63 % | 42 % | 33 % | 22 dB | 28 dB | 40 dB |
" | " | Opalin (A/O/O) | 1.70 W/m²K | 0.83 W/m²K | 0.69 W/m²K | 61 % | 25 % | 46 % | 48 % | 32 % | 25 % | 22 dB | 28 dB | 40 dB |
" | quatre parois | Clair (A/H/H/H) | 1.28 W/m²K | 0.72 W/m²K | 0.61 W/m²K | 64 % | 26 % | 48 % | 52 % | 34 % | 28 % | 23 dB | 29 dB | 40 dB |
" | " | Opalin (A/H/O/H) | 1.28 W/m²K | 0.72 W/m²K | 0.61 W/m²K | 59 % | 24 % | 44 % | 46 % | 30 % | 24 % | 23 dB | 29 dB | 40 dB |
" | cinq parois | Clair (A/H/H/H/H) | 0.99 W/m²K | 0.63 W/m²K | 0.55 W/m²K | 58 % | 24 % | 44 % | 47 % | 31 % | 25 % | 24 dB | 30 dB | 40 dB |
" | " | Opalin (A/H/O/H/H) | 0.99 W/m²K | 0.63 W/m²K | 0.55 W/m²K | 53 % | 22 % | 40 % | 41 % | 27 % | 22 % | 24 dB | 30 dB | 40 dB |
PC Heatstop | # de parois | Clair - Opalin - Heatstop | Valeur Ut | Valeur LT | Valeur g | Valeur Rw | ||||||||
Coupole | +EP25 | iDome | Coupole | +EP25 | iDome | Coupole | +EP25 | iDome | Coupole | +EP25 | iDome | |||
" | simple paroi | Heatstop Opalin (T) | 5.17 W/m²K | 1.19 W/m²K | 0.93 W/m²K | 49 % | 20 % | 37 % | 59 % | 39 % | 31 % | - | 24 dB | 40 dB |
" | double paroi | Clair (T/H) | 2.90 W/m²K | 0.98 W/m²K | 0.79 W/m²K | 44 % | 18 % | 33 % | 51 % | 34 % | 27 % | 20 dB | 26 dB | 40 dB |
" | " | Opalin (T/O) | 2.90 W/m²K | 0.98 W/m²K | 0.79 W/m²K | 41 % | 17 % | 31 % | 45 % | 30 % | 24 % | 20 dB | 26 dB | 40 dB |
" | triple paroi | Clair (T/H/H) | 1.70 W/m²K | 0.83 W/m²K | 0.69 W/m²K | 40 % | 16 % | 30 % | 44 % | 29 % | 23 % | 22 dB | 28 dB | 40 dB |
" | " | Opalin (T/H/O) | 1.70 W/m²K | 0.83 W/m²K | 0.69 W/m²K | 37 % | 15 % | 28 % | 39 % | 26 % | 21 % | 22 dB | 28 dB | 40 dB |
" | quatre parois | Clair (T/H/H/H) | 1.28 W/m²K | 0.72 W/m²K | 0.61 W/m²K | 35 % | 14 % | 26 % | 37 % | 24 % | 20 % | 23 dB | 29 dB | 40 dB |
" | " | Opalin (T/H/O/H) | 1.28 W/m²K | 0.72 W/m²K | 0.61 W/m²K | 32 % | 13 % | 24 % | 32 % | 21 % | 17 % | 23 dB | 29 dB | 40 dB |
EP10 | # de parois | Clair - Opalin - Heatstop | Valeur Ut | Valeur LT | Valeur g | Valeur Rw | ||||||||
Coupole | +EP25 | iDome | Coupole | +EP25 | iDome | Coupole | +EP25 | iDome | Coupole | +EP25 | iDome | |||
EP 10 koepel PMMA | 6-wandig | Opalin (H/E/O) | 1.30 W/m²K | 0.71 W/m²K | 0.60 W/m²K | 51 % | 21 % | 38 % | 43 % | 28 % | 23 % | 21 dB | 27 dB | 40 dB |
EP 10 koepel PC | 6-wandig | Opalin (A/E/O) | 1.30 W/m²K | 0.71 W/m²K | 0.60 W/m²K | 50 % | 21 % | 38 % | 41 % | 27 % | 22 % | 21 dB | 27 dB | 40 dB |
Return & Classification
Classificatie:
D
Let op: Producten met de classificaties C05, C05P, C10, C10P, C15, C20, C25, C30, C40, C50, D en E (zoals hierboven vermeld) worden beschouwd als op maat gemaakte en gepersonaliseerde producten en worden niet geaccepteerd voor retournering. Enkel producten met classificatie A & B kunnen worden geretourneerd. Zorg ervoor dat je goed geïnformeerd bent alvorens te bestellen en aarzel niet om contact met ons op te nemen bij twijfel. We helpen je graag om de perfecte oplossing te bepalen voor jouw (ver)bouwproject.
Let op: Producten met de classificaties C05, C05P, C10, C10P, C15, C20, C25, C30, C40, C50, D en E (zoals hierboven vermeld) worden beschouwd als op maat gemaakte en gepersonaliseerde producten en worden niet geaccepteerd voor retournering. Enkel producten met classificatie A & B kunnen worden geretourneerd. Zorg ervoor dat je goed geïnformeerd bent alvorens te bestellen en aarzel niet om contact met ons op te nemen bij twijfel. We helpen je graag om de perfecte oplossing te bepalen voor jouw (ver)bouwproject.
Skylux round skylight with diameter ⌀ 200 cm
€1.369,24