Conforme à la PEB en modèle fixe
Chaque combinaison de coupole et de costière détermine votre valeur U. Ce tableau indique quelles solutions fixes sont conformes à la norme PEB (valeur U < 2,0 W/m²K, selon le logiciel 3g). Vous gardez ainsi la chaleur à l’intérieur et votre facture d’énergie sous contrôle. Pour les dimensions colorées, la conformité s’applique à partir de la dimension indiquée.
| Vaste uitvoering | PVC 30/20 | PVC 16/20 | PVC 20/00 | PVC 16/00 | Metaal M30 | Metaal M30EP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iWindow (2&3) | EPB conform | EPB conform | EPB conform | niet mogelijk | EPB conform | EPB conform |
| Vitria | EPB conform | EPB conform | EPB conform | niet mogelijk | EPB conform | EPB conform |
| iDome | EPB conform | EPB conform | EPB conform | niet mogelijk | EPB conform | EPB conform |
| 5-wandige koepel | EPB conform | EPB conform | vanaf 70x70 | vanaf 90x90 | vanaf 80x80 | vanaf 70x70 |
| 4-wandige koepel | EPB conform | EPB conform | vanaf 90x90 | vanaf 130x130 | vanaf 120x120 | vanaf 90x90 |
| EP10 koepel | EPB conform | EPB conform | vanaf 100x100 | vanaf 130x130 | vanaf 120x120 | vanaf 90x90 |
| EP25 raam + DW koepel | vanaf 75x75 | vanaf 75x75 | vanaf 140x140 | vanaf 150x150 | vanaf 150x150 | vanaf 130x130 |
| EP25 raam + EW koepel | vanaf 100x100 | vanaf 100x100 | vanaf 180x180 | vanaf 200x200 | vanaf 200x200 | vanaf 170x170 |
Conforme à la PEB en modèle ouvrant
Vous souhaitez ventiler tout en respectant la norme PEB ? Une coupole ouvrante demande des dimensions légèrement plus grandes pour atteindre la même valeur d’isolation. Ce tableau indique, pour chaque costière, à partir de quelle dimension votre solution est conforme à la PEB (valeur U < 2,0 W/m²K, selon le logiciel 3g).
| Opengaande uitvoering | PVC 30/20 | PVC 16/20 | PVC 20/00 | PVC 16/00 | Metaal M30 | Metaal M30EP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iWindow (2&3) | EPB conform | EPB conform | EPB conform | niet mogelijk | EPB conform | EPB conform |
| Vitria | EPB conform | EPB conform | EPB conform | niet mogelijk | EPB conform | EPB conform |
| iDome | EPB conform | EPB conform | EPB conform | niet mogelijk | EPB conform | EPB conform |
| 5-wandige koepel | vanaf 70x70 | vanaf 70x70 | vanaf 130x130 | vanaf 150x150 | vanaf 150x150 | vanaf 130x130 |
| 4-wandige koepel | vanaf 90x90 | vanaf 100x100 | vanaf 180x180 | niet EPB conform | vanaf 200x200 | vanaf 180x180 |
| EP10 koepel | vanaf 100x100 | vanaf 100x100 | niet EPB conform | niet EPB conform | niet EPB conform | vanaf 180x180 |

Outil de calcul PEB pour les valeurs U
Utilisez notre outil de calcul PEB pour calculer immédiatement la bonne valeur U pour les coupoles et fenêtres de toit plat Skylux. Saisissez votre configuration et obtenez immédiatement le résultat pour votre calcul PEB.


