Lieferzeit: 10 - 15 Arbeitstage
Skylux iDome – starre Ausführung für alle Aufsatzkränze klar 0700 x 1000 mm
Fügen Sie nachstehend empfohlene kombinierbare Produkte hinzu, falls gewünscht und verfügbar: Immer in Kombination mit einer Lichtkuppel nach Wahl, um die Dämmung vollständig zu optimieren
Häufig zusammen gekauft
Entdecken Sie das Skylux iDome in starrer Ausführung, passend für alle Aufsatzkränze und ideal für Flachdächer ohne Dachneigung. Dieses hochwertige Fenster kombiniert einen kompakten und isolierenden PVC-Rahmen mit isolierender Sicherheitsverglasung HR++ für hervorragende Wärmeleistung. Dank der Kunststoffkuppel auf dem Glas bietet das iDome eine perfekte Dämmung. Die ideale Lösung für Flachdächer ohne Dachneigung.
Wichtigste Eigenschaften vom Skylux iDome – starre Ausführung für alle Aufsatzkränze - klar - 0700 x 1000 mm:
- Eignet sich für Flachdächer ohne Dachneigung
- Kompakter und isolierender PVC-Rahmen für hervorragende Dämmung
- Isolierender Sicherheitsverglasung HR++: Die Innenscheibe besteht aus Verbundglas und die Außenscheibe aus gehärtetem Glas
- Kombination mit einer Kunststoffkuppel nach Wahl für eine perfekte Dämmung
- Keine Wasserstagnation auf dem flachen Glas dank der bogenförmigen Kuppel
- Mit allen Aufsatzkranztypen kompatibel für eine einfache Montage
Entscheiden Sie sich für das Skylux iDome in starrer Ausführung für optimalen Lichteinfall und optimale Dämmung auf Flachdächern ohne Dachneigung. Die Kombination aus dem kompakten PVC-Rahmen, der isolierenden Sicherheitsverglasung und der Kunststoffkuppel bietet eine zuverlässige und dauerhafte Lösung, die perfekt zu Ihrem Wohn- oder Arbeitsraum passt.
Schalenanzahl | Doppelverglasung |
Dämmwert (Ug-Wert) | 0,93 W/m²K in Kombination mit einer einschaligen Kuppel 0,79 W/m²K in Kombination mit einer doppelschaligen Kuppel 0,69 W/m²K in Kombination mit einer dreischaligen Kuppel 0,61 W/m²K in Kombination mit einer vierschaligen Kuppel 0,55 W/m²K in Kombination mit einer fünfschaligen Kuppel 0,71 W/m²K in Kombination mit einer sechsschaligen EP10 Kuppel |
Einbruchsicher | Ja |
Durchsturzsicher | Nur in Kombination mit einer Polycarbonat-Kunststoffkuppel |
Schalldämmwert Rw | 40 dB |
LT-Wert |
68% in Kombination mit einer einschaligen klaren Acryl-Lichtkuppel
62% in Kombination mit einer einschaligen opalen Acryl-Lichtkuppel 61% in Kombination mit einer doppelschaligen klaren Acryl-Lichtkuppel 52% in Kombination mit einer doppelschaligen opalen Acryl-Lichtkuppel 55% in Kombination mit einer dreischaligen klaren Acryl-Lichtkuppel 47% in Kombination mit einer dreischaligen opalen Acryl-Lichtkuppel 48% in Kombination mit einer vierschaligen klaren Acryl-Lichtkuppel 44% in Kombination mit einer vierschaligen opalen Acryl-Lichtkuppel 44% in Kombination mit einer fünfschaligen klaren Acryl-Lichtkuppel 40% in Kombination mit einer fünfschaligen opalen Acryl-Lichtkuppel 66% in Kombination mit einer einschaligen klaren Polycarbonat-Lichtkuppel 44% in Kombination mit einer einschaligen opalen Polycarbonat-Lichtkuppel 59% in Kombination mit einer doppelschaligen klaren Polycarbonat-Lichtkuppel 55% in Kombination mit einer doppelschaligen klaren Polycarbonat-Lichtkuppel |
g-Wert |
46% in Kombination mit einer einschaligen klaren Acryl-Lichtkuppel 40% in Kombination mit einer einschaligen opalen Acryl-Lichtkuppel 40% in Kombination mit einer doppelschaligen klaren Acryl-Lichtkuppel 31% in Kombination mit einer doppelschaligen opalen Acryl-Lichtkuppel 34% in Kombination mit einer dreischaligen klaren Acryl-Lichtkuppel 27% in Kombination mit einer dreischaligen opalen Acryl-Lichtkuppel 29% in Kombination mit einer vierschaligen klaren Acryl-Lichtkuppel 25% in Kombination mit einer vierschaligen opalen Acryl-Lichtkuppel 25% in Kombination mit einer fünfschaligen klaren Acryl-Lichtkuppel 22% in Kombination mit einer fünfschaligen opalen Acryl-Lichtkuppel 44% in Kombination mit einer einschaligen klaren Polycarbonat-Lichtkuppel 32% in Kombination mit einer einschaligen opalen Polycarbonat-Lichtkuppel 38% in Kombination mit einer doppelschaligen klaren Polycarbonat-Lichtkuppel 37% in Kombination mit einer doppelschaligen klaren Polycarbonat-Lichtkuppel |
Krümmung | Bogenförmig |
Garantie | 10 Jahre |
iDome HR++ glas | PMMA of PC | Materiaal | Waardes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helder | Opaal | Heatstop | U-Wert | LT-Wert (%) | g-Wert (%) | Rw-Wert (dB) | ||
In combinatie met enkelwandige lichtkoepel | Acrylaat | ⏺ | 0,93 W/m2K | 68 % | 46 % | 40 dB | ||
# | Acrylaat | ⏺ | 0,93 W/m2K | 62 % | 40 % | 40 dB | ||
# | Polycarbonat | ⏺ | 0,93 W/m2K | 66 % | 44 % | 40 dB | ||
# | Polycarbonat | ⏺ | 0,93 W/m2K | 44 % | 32 % | 40 dB | ||
# | Polycarbonat | ⏺ | 0,93 W/m2K | 37 % | 31 % | 40 dB | ||
iDome HR++ glas | PMMA of PC | Materiaal | Waardes | |||||
Helder | Opaal | Heatstop | U-Wert | LT-Wert (%) | g-Wert (%) | Rw-Wert (dB) | ||
In combinatie met dubbelwandige lichtkoepel | Acrylaat | ⏺ | 0,79 W/m2K | 61 % | 40 % | 40 dB | ||
# | Acrylaat | ⏺ | 0,79 W/m2K | 52 % | 31 % | 40 dB | ||
(A/H) | Polycarbonat | ⏺ | 0,79 W/m2K | 59 % | 38 % | 40 dB | ||
(A/A) | Polycarbonat | ⏺ | 0,79 W/m2K | 58 % | 37 % | 40 dB | ||
(A/O) | Polycarbonat | ⏺ | 0,79 W/m2K | 55 % | 33 % | 40 dB | ||
(A/D) | Polycarbonat | ⏺ | 0,79 W/m2K | 38 % | 27 % | 40 dB | ||
(T/H) | Polycarbonat | ⏺ | 0,79 W/m2K | 33 % | 27 % | 40 dB | ||
(T/O) | Polycarbonat | ⏺ | 0,79 W/m2K | 31 % | 24 % | 40 dB | ||
iDome HR++ glas | PMMA of PC | Materiaal | Waardes | |||||
Helder | Opaal | Heatstop | U-Wert | LT-Wert (%) | g-Wert (%) | Rw-Wert (dB) | ||
In combinatie met driewandige lichtkoepel | Acrylaat | ⏺ | 0,69 W/m2K | 55 % | 34 % | 40 dB | ||
# | Acrylaat | ⏺ | 0,69 W/m2K | 47 % | 27 % | 40 dB | ||
# | Polycarbonat | ⏺ | 0,69 W/m2K | 53 % | 33 % | 40 dB | ||
# | Polycarbonat | ⏺ | 0,69 W/m2K | 46 % | 25 % | 40 dB | ||
(T/H/H) | Polycarbonat | ⏺ | 0,69 W/m2K | 30 % | 23 % | 40 dB | ||
(T/H/O) | Polycarbonat | ⏺ | 0,69 W/m2K | 28 % | 21 % | 40 dB | ||
iDome HR++ glas | PMMA of PC | Materiaal | Waardes | |||||
Helder | Opaal | Heatstop | U-Wert | LT-Wert (%) | g-Wert (%) | Rw-Wert (dB) | ||
In combinatie met vierwandige lichtkoepel | Acrylaat | ⏺ | 0,61 W/m2K | 48 % | 29 % | 40 dB | ||
# | Acrylaat | ⏺ | 0,61 W/m2K | 44 % | 25 % | 40 dB | ||
# | Polycarbonat | ⏺ | 0,61 W/m2K | 48 % | 28 % | 40 dB | ||
# | Polycarbonat | ⏺ | 0,61 W/m2K | 44 % | 24 % | 40 dB | ||
(T/H/H/H) | Polycarbonat | ⏺ | 0,61 W/m2K | 26 % | 20 % | 40 dB | ||
(T/H/O/H) | Polycarbonat | ⏺ | 0,61 W/m2K | 24 % | 17 % | 40 dB | ||
iDome HR++ glas | PMMA of PC | Materiaal | Waardes | |||||
Helder | Opaal | Heatstop | U-Wert | LT-Wert (%) | g-Wert (%) | Rw-Wert (dB) | ||
In combinatie met vijfwandige lichtkoepel | Acrylaat | ⏺ | 0,55 W/m2K | 44 % | 25 % | 40 dB | ||
# | Acrylaat | ⏺ | 0,55 W/m2K | 40 % | 22 % | 40 dB | ||
# | Polycarbonat | ⏺ | 0,55 W/m2K | 44 % | 25 % | 40 dB | ||
# | Polycarbonat | ⏺ | 0,55 W/m2K | 40 % | 22 % | 40 dB | ||
iDome HR++ glas | PMMA of PC | Materiaal | Waardes | |||||
Helder | Opaal | Heatstop | U-Wert | LT-Wert (%) | g-Wert (%) | Rw-Wert (dB) | ||
In combinatie met EP10 lichtkoepel | Acrylaat | ⏺ | 0,60 W/m2K | 38 % | 23 % | 40 dB | ||
# | Polycarbonat | ⏺ | 0,60 W/m2K | 38 % | 22 % | 40 dB |
Achtung: Produkte mit den Klassifikationen C05, C05P, C10, C10P, C15, C20, C25, C30, C40, C50, D und E (wie oben erwähnt) gelten als maßgeschneiderte und personalisierte Produkte und werden nicht zur Rückgabe akzeptiert. Nur Produkte mit der Klassifikation A & B können zurückgegeben werden. Stellen Sie sicher, dass Sie gut informiert sind, bevor Sie bestellen, und zögern Sie nicht, uns bei Zweifeln zu kontaktieren. Wir helfen Ihnen gerne, die perfekte Lösung für Ihr Bau- oder Sanierungsprojekt zu finden.