| Produkt | Stärke der Kunststoffplatte (mm) | Form | Transparent | Schlagfest | Feuerhemmend | UV-beständig | Farbton der Kunststofplatte | Gewicht (kg) | LT-Wert (%) | Dämmwert (W/m²K) | Aufgehaltene Energie (1-g) (%) | Lärmdämmung (dB) | Minimal zulässiger Kaltbiegeradius (m) | Max. Legelänge (m) 500 N/m² | Max. Legelänge (m) 750 N/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polyclear doppelschalig 6 mm klar | 6 | Flach | Ja | Ja | Ja | Hoch | Klar | 1.75 | 83 | 3.5 | - | - | - | - | - |
| Polyclear doppelschalig 6 mm opal | 6 | Flach | Nein | Ja | Ja | Hoch | Opal | 1.75 | 76 | 3.5 | - | - | - | ||
| Polyclear 4-schalig 10 mm opal | 10 | Flach | Nein | Ja | Ja | Hoch | Opal | 1.75 | 61 | 2.5 | 39 | 17 | 1.5 | 2.0 m | 1.6 m |
| Polyclear 4-schalig 10 mm klar | 10 | Flach | Ja | Ja | Ja | Hoch | Klar | 1.75 | 61 | 2.5 | 39 | 17 | 1.5 | 2.0 m | 1.6 m |
| Polyclear 3-schalig 2 x UV 16 mm klar | 16 | Flach | Ja | Ja | Ja | Hoch | Klar | 2.6 | 74 | 2.2 | 30 | 18 | 2.4 | Braucht keine Querunterstützung | 5.3 m |
| Polyclear 3-schalig 2 x UV 16 mm opal | 16 | Flach | Nein | Ja | Ja | Hoch | Opal | 2.6 | 62 | 2.2 | 38 | 18 | 2.4 | Braucht keine Querunterstützung | 5.3 m |
| Polyclear 3-schalig 2 x UV 16/32 mm klar | 16 | Flach | Ja | Ja | Ja | Hoch | Klar | 4 | 74 | 2.5 | 34 | 23 | - | Braucht keine Querunterstützung | 20 m |
| Polyclear 3-schalig 2 x UV 16/32 mm opal | 16 | Flach | Nein | Ja | Ja | Hoch | Opal | 4 | 39 | 2.5 | 53 | 23 | - | Braucht keine Querunterstützung | 20 m |
| TOP X5 16 mm klar | 16 | Flach | Ja | Ja | Ja | Hoch | Klar | 2.4 | 64 | 2 | 39 | 21 | 2.4 | Braucht keine Querunterstützung | Legelänge max. 5 m |
| TOP X5 16 mm opal | 16 | Flach | Nein | Ja | Ja | Hoch | Opal | 2.4 | 55 | 2 | 46 | 21 | 2.4 | Braucht keine Querunterstützung | Legelänge max. 5 m |
| TOP X6 16 mm klar | 16 | Flach | Ja | Ja | Ja | Hoch | Klar | 2.5 | 62 | 1.9 | 39 | 21 | 3.5 | Braucht keine Querunterstützung | Legelänge max. 5 m |
| TOP X6 16 mm opal | 16 | Flach | Nein | Ja | Ja | Hoch | Opal | 2.5 | 48 | 1.9 | 45 | 21 | 3.5 | Braucht keine Querunterstützung | Legelänge max. 5 m |
| TOP X6 25 mm klar | 25 | Flach | Ja | Ja | Ja | Hoch | Klar | 3.3 | 61 | 1.5 | 39 | 22 | 5.3 | - | - |
| TOP X6 25 mm opal | 25 | Flach | Nein | Ja | Ja | Hoch | Opal | 3.3 | 46 | 1.5 | 44 | 22 | 5.3 | - | - |
| TOP X11 25 mm opal | 25 | Flach | Nein | Ja | Ja | Hoch | Opal | 3.2 | 38 | 1.4 | 55 | 19 | 3.75 | - | - |
| TOP X6 32 mm klar | 32 | Flach | Ja | Ja | Ja | Hoch | Klar | 3.7 | 60 | 1.4 | 39 | 22 | 7.3 | Braucht keine Querunterstützung | Braucht keine Querunterstützung |
| TOP X6 32 mm opal | 32 | Flach | Nein | Ja | Ja | Hoch | Opal | 3.7 | 40 | 1.4 | 46 | 22 | 7.3 | Braucht keine Querunterstützung | Braucht keine Querunterstützung |
| TOP X11 EP 32 mm klar | 32 | Flach | Ja | Ja | Ja | Hoch | Klar | 3.8 | 42 | 1 | 57 | 23 | 4.4 | Braucht keine Querunterstützung | Braucht keine Querunterstützung |
| TOP X11 EP 32 mm opal | 32 | Flach | Nein | Ja | Ja | Hoch | Opal | 3.8 | 16 | 1 | 70 | 23 | 4.4 | Braucht keine Querunterstützung | Braucht keine Querunterstützung |
| REFLEX PEARL 16 mm opal | 16 | Flach | Nein | Ja | Ja | Hoch | Opal | 2.5 | 26 | 2.1 | 68 | 21 | 2.8 | Braucht keine Querunterstützung | Braucht keine Querunterstützung |
| REFLEX PEARL EP 32 mm opal | 32 | Flach | Nein | Ja | Ja | Hoch | Opal | 3.8 | 12 | 1 | 68 | 23 | 4.4 | Braucht keine Querunterstützung | Braucht keine Querunterstützung |
| PRIMALITE 16 mm klar | 16 | Flach | Ja | Ja | Ja | Hoch | Klar | 2.5 | 42 | 2.1 | 65 | 21 | 2.8 | Braucht keine Querunterstützung | Braucht keine Querunterstützung |
| PRIMALITE 16 mm Satin | 16 | Flach | Nein | Ja | Ja | Hoch | Satin | 2.5 | 28 | 2.1 | 81 | 21 | 2.8 | Braucht keine Querunterstützung | Braucht keine Querunterstützung |
| PRIMALITE EP 32 mm klar | 32 | Flach | Ja | Ja | Ja | Hoch | Klar | 3.8 | 30 | 1 | - | 23 | 4.4 | Braucht keine Querunterstützung | Braucht keine Querunterstützung |
| PRIMALITE EP 32 mm Satin | 32 | Flach | Nein | Ja | Ja | Hoch | Satin | 3.8 | 10 | 1 | 82 | 23 | 4.4 | Braucht keine Querunterstützung | Braucht keine Querunterstützung |
| RELAX 10 mm opal | 10 | Flach | Nein | Ja | Ja | Hoch | Opal | 1.75 | 52 | 2.5 | 51 | 17 | 1.5 | 2.0m | 1.6m |
| RELAX 16 mm opal | 16 | Flach | Nein | Ja | Ja | Hoch | Opal | 2.4 | 47 | 2 | 55 | 21 | 2.4 | Braucht keine Querunterstützung | Legelänge 5 m |
| RELAX 5 M 32 mm opal | 32 | Flach | Nein | Ja | Ja | Hoch | Opal | 3.7 | 30 | 1.2 | 68 | 18 | - | Braucht keine Querunterstützung | Braucht keine Querunterstützung |
| Polyclear Heatstop 1 x UV 55 mm opal | 55 | Flach | Nein | Ja | Ja | Hoch | Opal | 5 | 29 | 0.8 | 87 | 23 | - | Braucht keine Querunterstützung | 5.5m |


