Technische Details
Wenn Sie eine Lichtkuppel wählen, gibt es verschiedene technische Details zu berücksichtigen. Nachstehend finden Sie eine kurze Erklärung einiger wichtigen Spezifikationen:
Text
Kompakter und isolierender PVC-Rahmen
Der Rahmen besteht aus PVC: einem Material, das für seine guten Dämmeigenschaften bekannt ist.
Text
Isolierende Sicherheitsverglasung HR++
HR++ ist hocheffiziente Doppelverglasung. Dieses Glas reduziert den Wärmeverlust sehr effektiv.
Text
Innenscheibe aus Verbundglas
Verbundglas besteht aus mehreren einzelnen Glasscheiben mit einer Kunststofffolie dazwischen, was das Glas besonders stark macht. Wenn das Glas bricht, hält diese Folie das Glas zusammen.
Text
Außenscheibe aus gehärtetem Glas
Gehärtetes Glas ist besonders stark und bruchsicher. Wenn es zerbricht, zerfällt es in kleine, körnige Stücke statt in scharfe Scherben.
Text
Kombination mit Kunststoffkuppel
Die iDome wird immer mit einer Kunststoffkuppel nacht Wahl kombiniert, was zur perfekten Dämmung beiträgt. Diese Kombination schafft eine doppelte Barriere gegen die Elemente.
iDome - Kombination aus Doppelverglasung (HR++) und einer Kunststoffkuppel
iDome HR++ Verglasung | PMMA oder PC | Material | Werte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klar | Opal | Heatstop | U-Wert | LT-Wert | G-Wert | RW-Wert | ||
In Kombination mit einer einschaligen Lichtkuppel | Acryl | X | 0,93 W/m²K | 68 % | 46 % | 40 dB | ||
# | Acryl | X | 0,93 W/m²K | 62 % | 40 % | 40 dB | ||
# | Polycarbonat | X | 0,93 W/m²K | 66 % | 44 % | 40 dB | ||
# | Polycarbonat | X | 0,93 W/m²K | 44 % | 32 % | 40 dB | ||
# | Polycarbonat | X | 0,93 W/m²K | 37 % | 31 % | 40 dB | ||
iDome HR++ Verglasung | PMMA oder PC | Material | Werte | |||||
Klar | Opal | Heatstop | U-Wert | LT-Wert | G-Wert | RW-Wert | ||
In Kombination mit einer doppelschaligen Lichtkuppel | Acryl | X | 0,79 W/m²K | 61 % | 40 % | 40 dB | ||
# | Acryl | X | 0,79 W/m²K | 52 % | 31 % | 40 dB | ||
(A/H) | Polycarbonat | X | 0,79 W/m²K | 59 % | 38 % | 40 dB | ||
(A/A) | Polycarbonat | X | 0,79 W/m²K | 58 % | 37 % | 40 dB | ||
(A/O) | Polycarbonat | X | 0,79 W/m²K | 55 % | 33 % | 40 dB | ||
(A/D) | Polycarbonat | X | 0,79 W/m²K | 38 % | 27 % | 40 dB | ||
(T/H) | Polycarbonat | X | 0,79 W/m²K | 33 % | 27 % | 40 dB | ||
(T/O) | Polycarbonat | X | 0,79 W/m²K | 31 % | 24 % | 40 dB | ||
iDome HR++ Verglasung | PMMA oder PC | Material | Werte | |||||
Klar | Opal | Heatstop | U-Wert | LT-Wert | G-Wert | RW-Wert | ||
In Kombination mit einer dreischaligen Lichtkuppel | Acryl | X | 0,69 W/m²K | 55 % | 34 % | 40 dB | ||
# | Acryl | X | 0,69 W/m²K | 47 % | 27 % | 40 dB | ||
# | Polycarbonat | X | 0,69 W/m²K | 53 % | 33 % | 40 dB | ||
# | Polycarbonat | X | 0,69 W/m²K | 46 % | 25 % | 40 dB | ||
(T/H/H) | Polycarbonat | X | 0,69 W/m²K | 30 % | 23 % | 40 dB | ||
(T/H/O) | Polycarbonat | X | 0,69 W/m²K | 28 % | 21 % | 40 dB | ||
iDome HR++ Verglasung | PMMA oder PC | Material | Werte | |||||
Klar | Opal | Heatstop | U-Wert | LT-waarde | G-Wert | RW-Wert | ||
In Kombination mit einer vierschaligen Lichtkuppel | Acryl | X | 0,61 W/m²K | 48 % | 29 % | 40 dB | ||
# | Acryl | X | 0,61 W/m²K | 44 % | 25 % | 40 dB | ||
# | Polycarbonat | X | 0,61 W/m²K | 48 % | 28 % | 40 dB | ||
# | Polycarbonat | X | 0,61 W/m²K | 44 % | 24 % | 40 dB | ||
(T/H/H/H) | Polycarbonat | X | 0,61 W/m²K | 26 % | 20 % | 40 dB | ||
(T/H/O/H) | Polycarbonat | X | 0,61 W/m²K | 24 % | 17 % | 40 dB | ||
iDome HR++ Verglasung | PMMA oder PC | Material | Werte | |||||
Klar | Opal | Heatstop | U-Wert | LT-Wert | G-Wert | RW-Wert | ||
In Kombination mit einer fünfschaligen Lichtkuppel | Acryl | X | 0,55 W/m²K | 44 % | 25 % | 40 dB | ||
# | Acryl | X | 0,55 W/m²K | 40 % | 22 % | 40 dB | ||
# | Polycarbonat | X | 0,55 W/m²K | 44 % | 25 % | 40 dB | ||
# | Polycarbonat | X | 0,55 W/m²K | 40 % | 22 % | 40 dB | ||
iDome HR++ Verglasung | PMMA oder PC | Material | Werte | |||||
Klar | Opal | Heatstop | U-Wert | LT-Wert | G-Wert | RW-Wert | ||
In Kombination mit EP10-Lichtkuppel | Acryl | X | 0,60 W/m²K | 38 % | 23 % | 40 dB | ||
# | Polycarbonat | X | 0,60 W/m²K | 38 % | 22 % | 40 dB |
Ruhe in Ihrem Zuhause dank der besten Schalldämmung!
Schalldämmung ein wesentlicher Aspekt bei der Auswahl einer Lichtkuppel, um Lärmbelästigung oder Regengeräusche zu verhindern. Die Skylux iDome-Serie ist die Spitze, wenn es um die Geräuschreduzierung geht.
Lichtkuppeltyp | Rw-Wert(höher = besser) | Vergleich zu 3-schaliger Kuppel |
---|---|---|
iDome | 40 dB | Fast 2x leiser als 3-schalige Kunststoffkuppel |
Skylux iWindow2 | 39 dB | Fast 2x leiser als 3-schalige Kunststoffkuppel |
Skylux iWindow3 | 41 dB | Fast 2x leiser als 3-schalige Kunststoffkuppel |