Delivery time: 50 - 55 working days
Skylux iDome – fixed version for all curbs clear 0500 x 2000 mm
Add recommended compatible products below if desired & available:Always combine with a skylight of your choice to fully optimise the insulation
Frequently Bought Together
Découvrez la fenêtre Skylux iDome en modèle fixe, adapté à toutes les costières et idéal pour les toits plats sans pente. Cette fenêtre de qualité combine un châssis PVC compact et isolant avec un verre de sécurité isolant HR++ pour d'excellentes performances thermiques. Grâce à la coupole synthétique au-dessus du verre, l'iDome offre une isolation parfaite et est une solution idéale pour les toits plats sans pente.
Principales caractéristiques de la Skylux iDome – modèle fixe pour toutes les costières clair 0500 x 2000 mm :
- Convient aux toits plats sans pente
- Châssis en PVC compact et isolant pour une isolation supérieure
- Verre de sécurité isolant HR++ : verre feuilleté à l'intérieur et verre trempé à l'extérieur
- Combinaison avec une coupole synthétique de votre choix pour une isolation parfaite
- Pas d'accumulation d'eau sur le verre plat grâce à la coupole sphérique
- Compatible avec tous les types de costières pour une installation facile
Optez pour la Skylux iDome en modèle fixe pour une luminosité et une isolation optimales sur les toits plats sans pente. La combinaison du châssis compact en PVC, du verre de sécurité isolant et de la coupole synthétique offre une solution fiable et durable qui s'adapte parfaitement à votre espace de vie ou de travail.
Nombre de parois | Double vitrage |
Valeur d'isolation (valeur Ug) | 0,93 W/m²K en combinaison avec une coupole à simple paroi 0,79 W/m²K en combinaison avec une coupole à double paroi 0,69 W/m²K en combinaison avec une coupole à triple paroi 0,61 W/m²K en combinaison avec une coupole à quatre parois 0,55 W/m²K en combinaison avec une coupole à cinq parois 0,71 W/m²K en combinaison avec une coupole à six parois EP10 |
Protection anti-effraction | Oui |
Protection antichute | Uniquement en combinaison avec une coupole synthétique en polycarbonate |
Valeur insonorisation acoustique Rw | 40 dB |
Valeur LT |
68% en combinaison avec une coupole à simple paroi acrylique claire
62% en combinaison avec une coupole à simple paroi acrylique opaline 61% en combinaison avec une coupole à double paroi acrylique claire 52% en combinaison avec une coupole à double paroi acrylique opaline 55% en combinaison avec une coupole à triple paroi acrylique claire 47% en combinaison avec une coupole à triple paroi acrylique opaline 48% en combinaison avec une coupole à quatre parois acrylique claire 44% en combinaison avec une coupole à quatre parois acrylique opaline 44% en combinaison avec une coupole à cinq parois acrylique claire 40% en combinaison avec une coupole à cinq parois acrylique opaline 66% en combinaison avec une coupole à simple paroi en polycarbonate claire 44% en combinaison avec une coupole à simple paroi en polycarbonate opaline 59% en combinaison avec une coupole à double paroi en polycarbonate claire 55% en combinaison avec une coupole à double paroi en polycarbonate claire |
valeur g |
46% en combinaison avec une coupole à simple paroi acrylique claire 40% en combinaison avec une coupole à simple paroi acrylique opaline 40% en combinaison avec une coupole à double paroi acrylique claire 31% en combinaison avec une coupole à double paroi acrylique opaline 34% en combinaison avec une coupole à triple paroi acrylique claire 27% en combinaison avec une coupole à triple paroi acrylique opaline 29% en combinaison avec une coupole à quatre parois acrylique claire 25% en combinaison avec une coupole à quatre parois acrylique opaline 25% en combinaison avec une coupole à cinq parois acrylique claire 22% en combinaison avec une coupole à cinq parois acrylique opaline 44% en combinaison avec une coupole à simple paroi en polycarbonate claire 32% en combinaison avec une coupole à simple paroi en polycarbonate opaline 38% en combinaison avec une coupole à double paroi en polycarbonate claire 37% en combinaison avec une coupole à double paroi en polycarbonate claire |
Courbure | Sphérique |
Garantie | 10 ans |
iDome HR++ glas | PMMA of PC | Materiaal | Waardes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helder | Opaal | Heatstop | u-waarde | LT-waarde | G-waarde | RW-waarde | ||
In combinatie met enkelwandige lichtkoepel | Acrylaat | ⏺ | 0,93 W/m2K | 68 % | 46 % | 40 dB | ||
# | Acrylaat | ⏺ | 0,93 W/m2K | 62 % | 40 % | 40 dB | ||
# | Polycarbonaat | ⏺ | 0,93 W/m2K | 66 % | 44 % | 40 dB | ||
# | Polycarbonaat | ⏺ | 0,93 W/m2K | 44 % | 32 % | 40 dB | ||
# | Polycarbonaat | ⏺ | 0,93 W/m2K | 37 % | 31 % | 40 dB | ||
iDome HR++ glas | PMMA of PC | Materiaal | Waardes | |||||
Helder | Opaal | Heatstop | u-waarde | LT-waarde | G-waarde | RW-waarde | ||
In combinatie met dubbelwandige lichtkoepel | Acrylaat | ⏺ | 0,79 W/m2K | 61 % | 40 % | 40 dB | ||
# | Acrylaat | ⏺ | 0,79 W/m2K | 52 % | 31 % | 40 dB | ||
(A/H) | Polycarbonaat | ⏺ | 0,79 W/m2K | 59 % | 38 % | 40 dB | ||
(A/A) | Polycarbonaat | ⏺ | 0,79 W/m2K | 58 % | 37 % | 40 dB | ||
(A/O) | Polycarbonaat | ⏺ | 0,79 W/m2K | 55 % | 33 % | 40 dB | ||
(A/D) | Polycarbonaat | ⏺ | 0,79 W/m2K | 38 % | 27 % | 40 dB | ||
(T/H) | Polycarbonaat | ⏺ | 0,79 W/m2K | 33 % | 27 % | 40 dB | ||
(T/O) | Polycarbonaat | ⏺ | 0,79 W/m2K | 31 % | 24 % | 40 dB | ||
iDome HR++ glas | PMMA of PC | Materiaal | Waardes | |||||
Helder | Opaal | Heatstop | u-waarde | LT-waarde | G-waarde | RW-waarde | ||
In combinatie met driewandige lichtkoepel | Acrylaat | ⏺ | 0,69 W/m2K | 55 % | 34 % | 40 dB | ||
# | Acrylaat | ⏺ | 0,69 W/m2K | 47 % | 27 % | 40 dB | ||
# | Polycarbonaat | ⏺ | 0,69 W/m2K | 53 % | 33 % | 40 dB | ||
# | Polycarbonaat | ⏺ | 0,69 W/m2K | 46 % | 25 % | 40 dB | ||
(T/H/H) | Polycarbonaat | ⏺ | 0,69 W/m2K | 30 % | 23 % | 40 dB | ||
(T/H/O) | Polycarbonaat | ⏺ | 0,69 W/m2K | 28 % | 21 % | 40 dB | ||
iDome HR++ glas | PMMA of PC | Materiaal | Waardes | |||||
Helder | Opaal | Heatstop | u-waarde | LT-waarde | G-waarde | RW-waarde | ||
In combinatie met vierwandige lichtkoepel | Acrylaat | ⏺ | 0,61 W/m2K | 48 % | 29 % | 40 dB | ||
# | Acrylaat | ⏺ | 0,61 W/m2K | 44 % | 25 % | 40 dB | ||
# | Polycarbonaat | ⏺ | 0,61 W/m2K | 48 % | 28 % | 40 dB | ||
# | Polycarbonaat | ⏺ | 0,61 W/m2K | 44 % | 24 % | 40 dB | ||
(T/H/H/H) | Polycarbonaat | ⏺ | 0,61 W/m2K | 26 % | 20 % | 40 dB | ||
(T/H/O/H) | Polycarbonaat | ⏺ | 0,61 W/m2K | 24 % | 17 % | 40 dB | ||
iDome HR++ glas | PMMA of PC | Materiaal | Waardes | |||||
Helder | Opaal | Heatstop | u-waarde | LT-waarde | G-waarde | RW-waarde | ||
In combinatie met vijfwandige lichtkoepel | Acrylaat | ⏺ | 0,55 W/m2K | 44 % | 25 % | 40 dB | ||
# | Acrylaat | ⏺ | 0,55 W/m2K | 40 % | 22 % | 40 dB | ||
# | Polycarbonaat | ⏺ | 0,55 W/m2K | 44 % | 25 % | 40 dB | ||
# | Polycarbonaat | ⏺ | 0,55 W/m2K | 40 % | 22 % | 40 dB | ||
iDome HR++ glas | PMMA of PC | Materiaal | Waardes | |||||
Helder | Opaal | Heatstop | u-waarde | LT-waarde | G-waarde | RW-waarde | ||
In combinatie met EP10 lichtkoepel | Acrylaat | ⏺ | 0,60 W/m2K | 38 % | 23 % | 40 dB | ||
# | Polycarbonaat | ⏺ | 0,60 W/m2K | 38 % | 22 % | 40 dB |
Let op: Producten met de classificaties C05, C05P, C10, C10P, C15, C20, C25, C30, C40, C50, D en E (zoals hierboven vermeld) worden beschouwd als op maat gemaakte en gepersonaliseerde producten en worden niet geaccepteerd voor retournering. Enkel producten met classificatie A & B kunnen worden geretourneerd. Zorg ervoor dat je goed geïnformeerd bent alvorens te bestellen en aarzel niet om contact met ons op te nemen bij twijfel. We helpen je graag om de perfecte oplossing te bepalen voor jouw (ver)bouwproject.