



























Van basis tot extra isolerend

Minder tijd op de werf

Jarenlang zorgeloos gebruik

Extra slagvast & veilig

Vervang oude koepels eenvoudig

Maximaal licht of privacy
Skylux lichtkoepel 100x220 cm
Voor verwarmde ruimtes raden we minimaal een 3-wandige lichtkoepel aan voor optimale isolatie.
Populaire toebehoren

Van basis tot extra isolerend

Minder tijd op de werf

Jarenlang zorgeloos gebruik

Extra slagvast & veilig

Vervang oude koepels eenvoudig

Maximaal licht of privacy

Skylux lichtkoepel 100x220 cm
Op zoek naar een manier om meer natuurlijk licht in je woning of werkruimte te brengen? Overweeg dan zeker een Lichtkoepel 1000x2200 van Skylux! Onze lichtkoepels zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen en materialen, waardoor je de perfecte match kunt vinden voor jouw project. Kies uit acrylaat of polycarbonaat, enkel- of meervoudige wanden, en heldere, opale of heatstop uitvoeringen. Bovendien zijn onze lichtkoepels ook beschikbaar in zowel vaste als opengaande uitvoeringen.
Bij een totaalrenovatie of nieuwbouw is een opstand vereist voor de correcte installatie van de lichtkoepel. Gelukkig kun je de opstand ook meteen op deze pagina selecteren. Of je nu op zoek bent naar een vaste of opengaande uitvoering, bij Skylux hebben we alles wat je nodig hebt om de perfecte lichtkoepel voor jouw project te vinden.
Bovendien zijn onze lichtkoepels niet alleen een stijlvolle toevoeging aan elke ruimte, maar bieden ze ook uitstekende thermische en geluidsisolatie. Dit zorgt voor een comfortabeler en energiezuiniger huis of kantoor. Of je nu een renovatie plant of een nieuwe woning bouwt, kies voor de betrouwbare en kwalitatieve lichtkoepels van Skylux.
Product details
Ontdek de technische prestaties van onze lichtkoepels in acrylaat (PMMA), polycarbonaat (PC) en PC Heatstop. Vergelijk eenvoudig de isolatiewaarde (Uw/Ut), lichtdoorlatendheid, zonwering en geluidsisolatie van verschillende uitvoeringen en wanddiktes. Ideaal voor wie op zoek is naar een energiezuinige, duurzame en hoogwaardige lichtkoepel voor platte daken.
Acrylaat PMMA
| # wanden | Type | Ut-waarde | LT-waarde | g-waarde | Rw-waarde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koepel | +EP25 | iDome | Koepel | +EP25 | iDome | Koepel | +EP25 | iDome | Koepel | +EP25 | iDome | ||
| 1-wandig | Helder (H) | 5.17 W/m²K | 1.19 W/m²K | 0.93 W/m²K | 90 % | 37 % | 68 % | 87 % | 57 % | 46 % | - | 24 dB | 40 dB |
| 1-wandig | Opaal (O) | 5.17 W/m²K | 1.19 W/m²K | 0.93 W/m²K | 83 % | 34 % | 62 % | 76 % | 50 % | 40 % | - | 24 dB | 40 dB |
| 2-wandig | Helder (H/H) | 2.90 W/m²K | 0.98 W/m²K | 0.79 W/m²K | 81 % | 33 % | 61 % | 75 % | 50 % | 40 % | 20 dB | 26 dB | 40 dB |
| 2-wandig | Opaal (O/O) | 2.90 W/m²K | 0.98 W/m²K | 0.79 W/m²K | 69 % | 28 % | 52 % | 58 % | 38 % | 31 % | 20 dB | 26 dB | 40 dB |
| 3-wandig | Helder (H/H/H) | 1.70 W/m²K | 0.83 W/m²K | 0.69 W/m²K | 73 % | 30 % | 55 % | 65 % | 43 % | 34 % | 22 dB | 28 dB | 40 dB |
| 3-wandig | Opaal (O/H/O) | 1.70 W/m²K | 0.83 W/m²K | 0.69 W/m²K | 62 % | 25 % | 47 % | 51 % | 34 % | 27 % | 22 dB | 28 dB | 40 dB |
| 4-wandig | Helder (H/H/H/H) | 1.28 W/m²K | 0.72 W/m²K | 0.61 W/m²K | 64 % | 26 % | 48 % | 54 % | 36 % | 29 % | 23 dB | 29 dB | 40 dB |
| 4-wandig | Opaal (H/H/O/H) | 1.28 W/m²K | 0.72 W/m²K | 0.61 W/m²K | 59 % | 24 % | 44 % | 48 % | 32 % | 25 % | 23 dB | 29 dB | 40 dB |
| 5-wandig | Helder (H/H/H/H/H) | 0.99 W/m²K | 0.63 W/m²K | 0.55 W/m²K | 58 % | 24 % | 44 % | 47 % | 31 % | 25 % | 24 dB | 30 dB | 40 dB |
| 5-wandig | Opaal (O/H/H/H/H) | 0.99 W/m²K | 0.63 W/m²K | 0.55 W/m²K | 53 % | 22 % | 40 % | 41 % | 27 % | 22 % | 24 dB | 30 dB | 40 dB |
Polycarbonaat PC
| # wanden | Type | Ut-waarde | LT-waarde | g-waarde | Rw-waarde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koepel | +EP25 | iDome | Koepel | +EP25 | iDome | Koepel | +EP25 | iDome | Koepel | +EP25 | iDome | ||
| 1-wandig | Helder (A) | 5.17 W/m²K | 1.19 W/m²K | 0.93 W/m²K | 88 % | 36 % | 66 % | 83 % | 55 % | 44 % | - | 24 dB | 40 dB |
| 1-wandig | Opaal (D) | 5.17 W/m²K | 1.19 W/m²K | 0.93 W/m²K | 58 % | 24 % | 44 % | 60 % | 40 % | 32 % | - | 24 dB | 40 dB |
| 2-wandig | Helder (A/H) | 2.90 W/m²K | 0.98 W/m²K | 0.79 W/m²K | 79 % | 32 % | 59 % | 72 % | 48 % | 38 % | 20 dB | 26 dB | 40 dB |
| 2-wandig | Helder (A/A) | 2.90 W/m²K | 0.98 W/m²K | 0.79 W/m²K | 77 % | 32 % | 58 % | 69 % | 46 % | 37 % | 20 dB | 26 dB | 40 dB |
| 2-wandig | Opaal (A/O) | 2.90 W/m²K | 0.98 W/m²K | 0.79 W/m²K | 73 % | 30 % | 55 % | 63 % | 42 % | 33 % | 20 dB | 26 dB | 40 dB |
| 2-wandig | Opaal (A/D) | 2.90 W/m²K | 0.98 W/m²K | 0.79 W/m²K | 51 % | 21 % | 38 % | 50 % | 33 % | 27 % | 20 dB | 26 dB | 40 dB |
| 3-wandig | Helder (A/H/H) | 1.70 W/m²K | 0.83 W/m²K | 0.69 W/m²K | 71 % | 29 % | 53 % | 63 % | 42 % | 33 % | 22 dB | 28 dB | 40 dB |
| 3-wandig | Opaal (A/O/O) | 1.70 W/m²K | 0.83 W/m²K | 0.69 W/m²K | 61 % | 25 % | 46 % | 48 % | 32 % | 25 % | 22 dB | 28 dB | 40 dB |
| 4-wandig | Helder (A/H/H/H) | 1.28 W/m²K | 0.72 W/m²K | 0.61 W/m²K | 64 % | 26 % | 48 % | 52 % | 34 % | 28 % | 23 dB | 29 dB | 40 dB |
| 4-wandig | Opaal (A/H/O/H) | 1.28 W/m²K | 0.72 W/m²K | 0.61 W/m²K | 59 % | 24 % | 44 % | 46 % | 30 % | 24 % | 23 dB | 29 dB | 40 dB |
| 5-wandig | Helder (A/H/H/H/H) | 0.99 W/m²K | 0.63 W/m²K | 0.55 W/m²K | 58 % | 24 % | 44 % | 47 % | 31 % | 25 % | 24 dB | 30 dB | 40 dB |
| 5-wandig | Opaal (A/H/O/H/H) | 0.99 W/m²K | 0.63 W/m²K | 0.55 W/m²K | 53 % | 22 % | 40 % | 41 % | 27 % | 22 % | 24 dB | 30 dB | 40 dB |
PC Heatstop
| # wanden | Type | Ut-waarde | LT-waarde | g-waarde | Rw-waarde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koepel | +EP25 | iDome | Koepel | +EP25 | iDome | Koepel | +EP25 | iDome | Koepel | +EP25 | iDome | ||
| 1-wandig | Heatstop Opaal (T) | 5.17 W/m²K | 1.19 W/m²K | 0.93 W/m²K | 49 % | 20 % | 37 % | 59 % | 39 % | 31 % | - | 24 dB | 40 dB |
| 2-wandig | Helder (T/H) | 2.90 W/m²K | 0.98 W/m²K | 0.79 W/m²K | 44 % | 18 % | 33 % | 51 % | 34 % | 27 % | 20 dB | 26 dB | 40 dB |
| 2-wandig | Opaal (T/O) | 2.90 W/m²K | 0.98 W/m²K | 0.79 W/m²K | 41 % | 17 % | 31 % | 45 % | 30 % | 24 % | 20 dB | 26 dB | 40 dB |
| 3-wandig | Helder (T/H/H) | 1.70 W/m²K | 0.83 W/m²K | 0.69 W/m²K | 40 % | 16 % | 30 % | 44 % | 29 % | 23 % | 22 dB | 28 dB | 40 dB |
| 3-wandig | Opaal (T/H/O) | 1.70 W/m²K | 0.83 W/m²K | 0.69 W/m²K | 37 % | 15 % | 28 % | 39 % | 26 % | 21 % | 22 dB | 28 dB | 40 dB |
| 4-wandig | Helder (T/H/H/H) | 1.28 W/m²K | 0.72 W/m²K | 0.61 W/m²K | 35 % | 14 % | 26 % | 37 % | 24 % | 20 % | 23 dB | 29 dB | 40 dB |
| 4-wandig | Opaal (T/H/O/H) | 1.28 W/m²K | 0.72 W/m²K | 0.61 W/m²K | 32 % | 13 % | 24 % | 32 % | 21 % | 17 % | 23 dB | 29 dB | 40 dB |
EP10
| Materiaal | # wanden | Type | Ut-waarde | LT-waarde | g-waarde | Rw-waarde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koepel | +EP25 | iDome | Koepel | +EP25 | iDome | Koepel | +EP25 | iDome | Koepel | +EP25 | iDome | |||
| EP 10 koepel PMMA | 6-wandig | Opaal (H/E/O) | 1.30 W/m²K | 0.71 W/m²K | 0.60 W/m²K | 51 % | 21 % | 38 % | 43 % | 28 % | 23 % | 21 dB | 27 dB | 40 dB |
| EP 10 koepel PC | 6-wandig | Opaal (A/E/O) | 1.30 W/m²K | 0.71 W/m²K | 0.60 W/m²K | 50 % | 21 % | 38 % | 41 % | 27 % | 22 % | 21 dB | 27 dB | 40 dB |
Specificaties en handleidingen.
Alle documentatie voor ontwerp, specificatie en montage. Technische dossiers, montagehandleidingen en tekeningen - klaar om te downloaden.
If you have any questions, you are always welcome to contact us. We'll get back to you as soon as possible, within 24 hours on weekdays.
-
Shipping Information
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
-
Customer Support
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
-
FAQ’s
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
-
Contact Us
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.













